录取类别 | 层次类别 | 专业 | 学费(元/年) | 住宿费 | 空调使用维护费 | 体检费 | 合计 |
非定向就业/定向就业 | 全日制学术型 | 所有专业 | 10000 | 1200 | 100 | 115 | 11415 |
博士研究生 | |||||||
全日制专业型 | 教育博士 | 14000 | 1200 | 100 | 115 | 15415 | |
博士研究生 | |||||||
全日制学术型 | 所有专业 | 8000 | 1200 | 100 | 115 | 9415 | |
硕士研究生 | |||||||
全日制专业学位 | 1、经济学类(02) | 14000 | 1200 | 100 | 115 | 15415 | |
硕士研究生 | 2、法学类(03) | 10000 | 1200 | 100 | 115 | 11415 | |
3、教育类(04) | 10000 | 1200 | 100 | 115 | 11415 | ||
4、文学类(05) | 13000 | 1200 | 100 | 115 | 14415 | ||
5、历史学类(06) | 8000 | 1200 | 100 | 115 | 9415 | ||
6、工学类(08) | 12000 | 1200 | 100 | 115 | 13415 | ||
7、医学类(10) | 10000 | 1200 | 100 | 115 | 11415 | ||
8、管理学类(12)(不含MBA) | 14000 | 1200 | 100 | 115 | 15415 | ||
9、艺术学类(13) | 9000 | 1200 | 100 | 115 | 10415 | ||
10、工商管理硕士(MBA) | 20000 | 1200 | 100 | 115 | 21415 | ||
非全日制专业学位 | 会计 | 30000 | 115 | 30115 | |||
硕士研究生 | 应用心理 | 25000 | 115 | 25115 | |||
非全日制专业学位 | 戏剧与影视(原艺术硕士) | 18000 | 115 | 18115 | |||
硕士研究生 | 设计(原艺术硕士) | 18000 | 115 | 18115 | |||
旅游管理 | 22000 | 115 | 22115 | ||||
护理 | 18000 | 115 | 18115 | ||||
生物与医药 | 20000 | 115 | 20115 | ||||
工商管理 | 35000 | 115 | 35115 | ||||
应用统计 | 18000 | 115 | 18115 | ||||
法律 | 16000 | 115 | 16115 | ||||
公共管理 | 22000 | 115 | 22115 | ||||
教育 | 15000 | 115 | 15115 | ||||
体育 | 15000 | 115 | 15115 | ||||
国际中文教育(原汉语国际教育硕士) | 15000 | 115 | 15115 | ||||
翻译 | 18000 | 115 | 18115 | ||||
新闻与传播 | 18000 | 115 | 18115 | ||||
出版 | 18000 | 115 | 18115 | ||||
金融 | 19000 | 115 | 19115 | ||||
电子信息 | 17000 | 115 | 17115 | ||||
机械 | 17000 | 115 | 17115 | ||||
材料与化工 | 17000 | 115 | 17115 | ||||
公共卫生 | 15000 | 115 | 15115 | ||||
社会工作 | 15000 | 115 | 15115 | ||||
临床医学 | 15000 | 115 | 15115 | ||||
湖南师范大学与美国特拉华大学合作举办学科教学(英语)专业硕士研究生教育项目 | 学科教学(英语) | 70000 | 1200 | 100 | 115 | 71415 | |
湖南师范大学与美国圣约瑟夫大学合作举办学前教育专业硕士研究生教育项目 | 学前教育 | 60000 | 1200 | 100 | 115 | 61415 | |
湖南师范大学与与澳门镜湖护理学院合作举办护理专业硕士研究生教育项目 | 护理 | 54000 | 1200 | 100 | 115 | 55415 |
注:本文文字转载自湖南师范大学研究生院,如有侵权,请联系删除。
学制: 3年 学费: 66000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 36000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 45000元
上课地点: 授课方式:面授班
2024-08-14 10:39:43
2024-07-24 14:58:55
2024-03-13 14:47:27
2024-03-13 14:33:05
2024-03-13 14:26:44