学院代码、名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制招生计划 | 全日制接收 |
推免生数 | ||||
081400 | 土木工程 | 173 | 97 | |
001土木工程学院 | ||||
082300 | 交通运输工程 | 14 | 3 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 98 | 72 | |
080100 | 力学 | 20 | 3 | |
080200 | 机械工程 | 155 | 63 | |
002机械与运载工程学院 | 085201 | 机械工程 | 100 | 53 |
085206 | 动力工程 | 30 | 12 | |
085234 | 车辆工程 | 110 | 70 | |
085236 | 工业工程 | 15 | 7 | |
003环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 73 | 60 |
081300 | 建筑学 | 20 | 12 | |
004建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 24 | 14 |
085100 | 建筑学 | 70 | 18 | |
085300 | 城市规划 | 6 | 3 | |
006数学与计量经济学院 | 070100 | 数学 | 38 | 14 |
070200 | 物理学 | 55 | 4 | |
007物理与微电子科学学院 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 24 | 2 | |
085209 | 集成电路工程 | 27 | 2 | |
130500 | 设计学 | 34 | 27 | |
008设计艺术学院 | ||||
085237 | 工业设计工程 | 45 | 43 | |
135100 | 艺术 | 20 | 16 | |
080800 | 电气工程 | 117 | 105 | |
080900 | 电子科学与技术 | 31 | 11 | |
009电气与信息工程学院 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 42 | 34 | |
085207 | 电气工程 | 55 | 15 | |
085210 | 控制工程 | 30 | 4 | |
081000 | 信息与通信工程 | 40 | 13 | |
010信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82 | 53 |
085211 | 计算机技术 | 97 | 13 | |
085212 | 软件工程 | 50 | 13 | |
070300 | 化学 | 163 | 53 | |
011化学化工学院 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 5 | |
100700 | 药学 | 5 | 1 | |
050200 | 外国语言文学 | 44 | 30 | |
012外国语与国际教育学院 | ||||
045100 | 教育 | 35 | 5 | |
055100 | 翻译 | 72 | 28 | |
学院代码、名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制招生计划 | 全日制接收 |
推免生数 | ||||
013材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 51 | 28 |
120100 | 管理科学与工程 | 39 | 26 | |
014工商管理学院 | ||||
120200 | 工商管理 | 78 | 64 | |
125300 | 会计 | 50 | 43 | |
015马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 15 | 9 |
010100 | 哲学 | 6 | 5 | |
016岳麓书院 | ||||
060100 | 考古学 | 3 | 1 | |
060200 | 中国史 | 18 | 15 | |
017教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 14 | 3 |
120400 | 公共管理 | 13 | 3 | |
020200 | 应用经济学 | 69 | 43 | |
027000 | 统计学 | 14 | 8 | |
018金融与统计学院 | ||||
025100 | 金融 | 129 | 68 | |
025200 | 应用统计 | 28 | 12 | |
025500 | 保险 | 28 | 16 | |
030100 | 法学 | 30 | 22 | |
120400 | 公共管理 | 20 | 13 | |
019法学院 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 48 | 8 | |
035102 | 法律(法学) | 48 | 14 | |
022生物学院 | 071000 | 生物学 | 63 | 9 |
023体育学院 | 040300 | 体育学 | 19 | 10 |
020100 | 理论经济学 | 20 | 7 | |
025经济与贸易学院 | 020200 | 应用经济学 | 87 | 84 |
025300 | 税务 | 30 | 11 | |
025400 | 国际商务 | 53 | 10 | |
026新闻传播与影视艺术学 | 050300 | 新闻传播学 | 53 | 40 |
院 | 055200 | 新闻与传播 | 40 | 20 |
050100 | 中国语言文学 | 34 | 16 | |
028中国语言文学学院 | ||||
045300 | 汉语国际教育 | 34 | 5 | |
045100 | 教育 | 25 | 9 | |
029经济管理研究中心 | 020200 | 应用经济学 | 20 | 11 |
031隆平分院 | 071000 | 生物学 | 40 | 3 |
学院代码、名称 | 专业代码 | 专业名称 | 非全日制招生计划 | 非全日制接 |
收推免生数 | ||||
014工商管理学院 | 025600 | 资产评估 | 20 | 1 |
2024-06-28 09:55:20
2023-09-25 14:02:02
2018-09-07 15:18:13
2018-09-07 15:11:59
2018-09-06 15:17:49
学制: 3年 学费: 69000元
上课地点: 陕西 授课方式:面授班
学制: 1年 学费: 16000元
上课地点: 深圳 授课方式:网络班/面授班