国际商务专业专业大学排名 | 学校名称 |
1 | 南开大学 |
2 | 华中科技大学 |
3 | 中南财经政法大学 |
4 | 暨南大学 |
5 | 西南财经大学 |
6 | 天津外国语大学 |
7 | 青岛大学 |
8 | 华侨大学 |
9 | 上海海关学院 |
10 | 上海金融学院 |
11 | 湖北经济学院 |
12 | 青岛理工大学 |
13 | 宁波工程学院 |
14 | 云南财经大学 |
15 | 山东工商学院 |
16 | 齐鲁工业大学 |
17 | 厦门大学嘉庚学院 |
18 | 广东外语外贸大学南国商... |
19 | 北京工商大学嘉华学院 |
2024-06-11 15:36:43
2024-04-03 09:59:04
2024-03-29 09:37:33
2024-01-10 13:33:50
2024-01-02 10:13:43
学制: 3年 学费: 69000元
上课地点: 陕西 授课方式:面授班
学制: 1年 学费: 16000元
上课地点: 深圳 授课方式:网络班/面授班