名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 西南政法大学 | 重庆 | 115 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 贵州大学 | 贵州 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 西北政法大学 | 陕西 | 252 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 新疆师范大学 | 新疆 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 宜宾学院 | 四川 | 572 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 保定学院 | 河北 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 毕节学院 | 贵州 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018-05-09 14:18:22
2018-02-01 13:50:00
2024-06-21 10:24:25
2024-06-06 16:56:05
2024-05-08 10:01:42
学制: 3年 学费: 69000元
上课地点: 陕西 授课方式:面授班
学制: 1年 学费: 16000元
上课地点: 深圳 授课方式:网络班/面授班