2015-2016年会计学专业排名 | |||
排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
1 | 厦门大学 | 5★ | 457 |
2 | 上海财经大学 | 5★ | 457 |
3 | 东北财经大学 | 5★ | 457 |
4 | 中央财经大学 | 5★ | 457 |
5 | 清华大学 | 5★ | 457 |
6 | 中山大学 | 5★ | 457 |
7 | 中南财经政法大学 | 5★ | 457 |
8 | 西南财经大学 | 5★ | 457 |
9 | 西安交通大学 | 5★ | 457 |
10 | 上海交通大学 | 5★ | 457 |
11 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 457 |
12 | 江西财经大学 | 5★ | 457 |
13 | 中国人民大学 | 5★ | 457 |
14 | 北京大学 | 5★ | 457 |
15 | 天津财经大学 | 5★ | 457 |
16 | 暨南大学 | 5★ | 457 |
17 | 北京交通大学 | 5★ | 457 |
18 | 南开大学 | 5★ | 457 |
19 | 山西财经大学 | 5★ | 457 |
20 | 中国海洋大学 | 5★ | 457 |
2024-08-23 15:47:49
2024-06-12 10:51:26
2024-06-11 14:30:47
2024-06-07 13:41:14
2024-05-30 09:49:14
学制: 3年 学费: 69000元
上课地点: 陕西 授课方式:面授班
学制: 1年 学费: 16000元
上课地点: 深圳 授课方式:网络班/面授班