根据2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我校划定硕士研究生招生考试复试分数线。
序号 | 学院 | 招生专业 | 学习方式 | 总分分数线 |
1 | 财政税务学院 | 财政学 | 全日制 | 367 |
2 | 财政税务学院 | 税收学 | 全日制 | 358 |
3 | 财政税务学院 | 税务 | 全日制 | 349 |
4 | 财政税务学院 | 资产评估 | 全日制 | 338 |
5 | 金融学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 374 |
6 | 金融学院 | 金融 | 全日制 | 392 |
7 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 250 |
8 | 会计学院 | 审计 | 非全日制 | 201 |
9 | 商学院 | 工商管理学大类 | 全日制 | 364 |
10 | 商学院 | 工商管理 | 全日制 | 162 |
11 | 商学院 | 工商管理 | 非全日制 | 162 |
12 | 经济学院 | 经济学大类 | 全日制 | 373 |
13 | 信息学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 |
14 | 信息学院 | 电子信息大类 | 全日制 | 273 |
15 | 法学院 | 法学大类 | 全日制 | 359 |
16 | 法学院 | 法律(非法学) | 全日制 | 333 |
17 | 法学院 | 法律(法学) | 全日制 | 355 |
18 | 文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 全日制 | 384 |
19 | 文化与传媒学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 387 |
20 | 文化与传媒学院 | 艺术学 | 全日制 | 375 |
21 | 管理科学与工程学院 | 投资学 | 全日制 | 388 |
22 | 管理科学与工程学院 | 管理科学与工程大类 | 全日制 | 370 |
23 | 管理科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 176 |
24 | 保险学院 | 保险学 | 全日制 | 372 |
25 | 保险学院 | 精算学 | 全日制 | 375 |
26 | 保险学院 | 保险 | 全日制 | 338 |
27 | 保险学院 | 社会保障 | 全日制 | 347 |
28 | 政府管理学院 | 公共管理学大类 | 全日制 | 362 |
29 | 政府管理学院 | 公共管理 | 全日制 | 173 |
30 | 政府管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 173 |
31 | 社会与心理学院 | 社会学大类 | 全日制 | 384 |
32 | 社会与心理学院 | 社会工作 | 全日制 | 331 |
33 | 社会与心理学院 | 心理学 | 全日制 | 361 |
34 | 社会与心理学院 | 应用心理 | 非全日制 | 350 |
35 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 380 |
36 | 体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 全日制 | 338 |
37 | 体育经济与管理学院 | 体育 | 全日制 | 313 |
38 | 财经研究院 | 区域经济学 | 全日制 | 376 |
39 | 中国经济与管理研究院、人力资本与劳动经济研究中心平台联合大类招生 | 应用经济学大类 | 全日制 | 355 |
40 | 中国金融发展研究院 | 金融学 | 全日制 | 368 |
41 | 中国公共财政与政策研究院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 356 |
42 | 国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 全日制 | 351 |
43 | 国际经济与贸易学院 | 国际商务 | 全日制 | 340 |
44 | 外国语学院 | 翻译 | 全日制 | 370 |
45 | 统计与数学学院 | 数量经济学 | 全日制 | 338 |
46 | 统计与数学学院 | 应用经济学大类 | 全日制 | 354 |
47 | 统计与数学学院 | 数理统计 | 全日制 | 288 |
48 | 统计与数学学院 | 应用统计(专硕) | 全日制 | 385 |
49 | 国际文化交流学院 | 国际中文教育 | 全日制 | 350 |
说明:
1.复试及录取工作安排后续将于研究生院网站公布,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
2.我校不另行公布复试名单或短信电话通知考生,凡同时满足我校2024年复试总分分数线及单科分数线的考生均具备复试资格。
注:本文文字转载自中央财经大学研究生院,如有侵权,请联系删除。
2017-01-05 16:17:40
学制: 3年 学费: 69000元
上课地点: 陕西 授课方式:面授班
学制: 1年 学费: 16000元
上课地点: 深圳 授课方式:网络班/面授班