院系所 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
机械工程学院 | 机械工程[080200] | 273 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程[080500] | 273 | 38 | 57 |
电气工程学院 | 电气工程[080800] | 273 | 38 | 57 |
生物医学工程[083100] | 273 | 38 | 57 | |
生物医学工程[085409] | 273 | 38 | 57 | |
信息科学与工程学院 | 仪器科学与技术[080400] | 273 | 38 | 57 |
电子科学与技术[080900] | 273 | 38 | 57 | |
信息与通信工程[081000] | 273 | 38 | 57 | |
计算机科学与技术[081200] | 273 | 38 | 57 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等)[085401] | 273 | 38 | 57 | |
仪器仪表工程[085407] | 273 | 38 | 57 | |
管理学院 | 管理科学与工程[120100] | 340 | 47 | 71 |
工商管理[120200] | 340 | 47 | 71 | |
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术[081700] | 273 | 38 | 57 |
环境科学与工程[083000] | 273 | 38 | 57 | |
化学工程[085602] | 273 | 38 | 57 | |
人工智能学院 | 控制科学与工程[081100] | 273 | 38 | 57 |
人工智能[085410] | 273 | 38 | 57 | |
理学院 | 物理学[070200] | 279 | 38 | 57 |
建筑与土木工程学院 | 土木工程[081400] | 273 | 38 | 57 |
土木水利[085900] | 273 | 38 | 57 | |
经济学院 | 应用经济学[020200] | 346 | 48 | 72 |
国际商务[025400] | 346 | 48 | 72 | |
文法学院 | 法学[030100] | 326 | 45 | 68 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论[030500] | 326 | 45 | 68 |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 167 | 41 | 82 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 178 | 44 | 88 |
院系所名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
MBA教育中心 | 工商管理[125100] | 167 | 41 | 82 |
MEM教育中心 | 工程管理[125601] | 178 | 44 | 88 |
MPAcc教育中心 | 会计[125300] | 197 | 51 | 102 |
院系所名称 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
石油化工学院 | 化学工程与技术[081700] | 273 | 38 | 57 |
化学工程[085602] | 273 | 38 | 57 | |
化工过程自动化学院 | 控制工程[085406] | 273 | 38 | 57 |
化工装备学院 | 动力工程及工程热物理[080700] | 260 | 35 | 53 |
资源与环境[085700] | 273 | 38 | 57 |
专项计划名称 | 学习方式 | 考生初试成绩要求 |
退役大学生士兵计划 | 全日制 | 总分较各专业国家分数线降低20分,单科成绩较各专业国家分数线降低10分 |
非全日制 | 总分较各专业国家分数线降低30分,单科成绩较各专业国家分数线降低15分 | |
单独考试 | 非全日制 | 总分170分,单科成绩不限 |
注:本文文字转载自沈阳工业大学研究生招生信息网,仅供学员学习和参考。如有侵权,请联系删除。
学制: 2.5年 学费: 55000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 2.5年 学费: 55000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:面授班
2024-08-23 10:41:57
2024-08-19 11:43:44
2024-08-19 11:45:56
2024-08-19 11:36:53
2024-01-15 14:29:50