排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京邮电大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 清华大学 | A+ |
4 | 电子科技大学 | A+ |
5 | 东南昌大学学 | A+ |
6 | 上海交通大学 | A+ |
7 | 中国科学技术大学 | A |
8 | 北京交通大学 | A |
9 | 北京大学 | A |
10 | 浙江大学 | A |
11 | 哈尔滨工业大学 | A |
12 | 北京理工大学 | A |
13 | 华南理工大学 | A |
14 | 华中科技大学 | A |
15 | 北京航空航天大学 | A |
16 | 西安交通大学 | A |
17 | 武汉大学 | A |
18 | 西南交通大学 | A |
19 | 西北工业大学 | A |
20 | 东北大学 | A |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班