排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 西南交通大学 | A+ |
2 | 同济大学 | A |
3 | 长安大学 | A |
4 | 中南昌大学学 | A |
5 | 北京交通大学 | A |
6 | 长沙理工大学 | A |
7 | 重庆交通大学 | A |
8 | 东南昌大学学 | B+ |
9 | 湖南昌大学学 | B+ |
10 | 南京航空航天大学 | B+ |
11 | 吉林大学 | B+ |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
14 | 大连海事大学 | B+ |
15 | 武汉理工大学 | B+ |
16 | 兰州交通大学 | B+ |
17 | 华南理工大学 | B+ |
18 | 石家庄铁道学院 | B |
19 | 南京航空航天大学 | B |
20 | 华中科技大学 | B |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班