排 序 | 学校名称 | 得 分 | 星 级 | 学校数 |
1 | 复旦大学 | 1.000000000 | 5★ | 68 |
2 | 北京大学 | 0.769648990 | 5★ | 68 |
3 | 华中科技大学 | 0.759399120 | 5★ | 68 |
4 | 同济大学 | 0.753596300 | 4★ | 68 |
5 | 中山大学 | 0.660669007 | 4★ | 68 |
6 | 南京医科大学 | 0.647249344 | 4★ | 68 |
7 | 四川大学 | 0.574357674 | 4★ | 68 |
8 | 山东大学 | 0.574316349 | 4★ | 68 |
9 | 中国医科大学 | 0.508802290 | 4★ | 68 |
10 | 南方医科大学 | 0.506257303 | 4★ | 68 |
11 | 山西医科大学 | 0.350896863 | 4★ | 68 |
12 | 安徽医科大学 | 0.329987030 | 4★ | 68 |
13 | 郑州大学 | 0.278330384 | 4★ | 68 |
14 | 东南昌大学学 | 0.274084691 | 4★ | 68 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班