学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10246复旦大学 | 1 | 94 |
10486武汉大学 | ||
10001北京大学 | 3 | 92 |
10003清华大学 | 4 | 90 |
10487华中科技大学 | ||
10027北京师范大学 | 6 | 89 |
10558中山大学 | ||
10335浙江大学 | 8 | 87 |
10002中国人民大学 | 9 | 86 |
10511华中师范大学 | 10 | 84 |
10384厦门大学 | 11 | 83 |
10055南开大学 | 12 | 82 |
10294辽宁大学 | 13 | 78 |
10056天津大学 | 14 | 74 |
10610四川大学 | ||
10006中山大学 | 16 | 73 |
10183吉林大学 | 17 | 72 |
10248上海交通大学 | 18 | 71 |
10532湖南昌大学学 | 19 | 70 |
10053中国政法大学 | ||
10276华东政法大学 | ||
10140暨南昌大学学 | 22 | 69 |
10173西南财经大学 | ||
10247同济大学 | ||
10394河南昌大学学 | ||
10459郑州大学 | ||
山东大学 | ||
10285苏州大学 | 28 | 67 |
10520中南财经政法大学 | ||
10651对外经贸大学 | ||
10730兰州大学 | ||
10052中央民族大学 | 32 | 66 |
10108山西大学 | ||
10200东北师范大学 | ||
10475河南昌大学学 | ||
10697西北大学 | ||
10593广西大学 | 37 | 65 |
10141大连理工大学 | 38 | 64 |
10212黑龙江大学 | ||
10712西北农林科技大学 | ||
10488武汉科技大学 | 41 | 63 |
10118山西师范大学 | 42 | 62 |
10135内蒙古师范大学 | ||
10438潍坊医学院 | 44 | 60 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班