排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 西安电子科技大学 | A+ |
2 | 电子科技大学 | A+ |
3 | 清华大学 | A+ |
4 | 东南昌大学学 | A+ |
5 | 北京交通大学 | A+ |
6 | 北京理工大学 | A+ |
7 | 哈尔滨工业大学 | A |
18 | 华中科技大学 | A |
9 | 上海交通大学 | A |
10 | 北京航空航天大学 | A |
11 | 北京大学 | A |
12 | 西北工业大学 | A |
13 | 大连理工大学 | A |
14 | 中国科学技术大学 | A |
15 | 南京大学 | A |
16 | 四川大学 | A |
17 | 山东大学 | A |
18 | 天津大学 | A |
19 | 浙江大学 | A |
20 | 西安交通大学 | A |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班