学校代码 | 学校名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | ||
10001 | 北京大学 | 1 | 83 |
10002 | 中国人民大学 | ||
10246 | 复旦大学 | 3 | 78 |
10511 | 华中师范大学 | ||
10055 | 南开大学 | 5 | 77 |
80000 | 中共中央党校 | ||
10183 | 吉林大学 | 7 | 76 |
10284 | 南京大学 | 8 | 74 |
10065 | 天津师范大学 | 9 | 71 |
10422 | 山东大学 | ||
10486 | 武汉大学 | ||
10053 | 中国政法大学 | 12 | 70 |
10269 | 华东师范大学 | ||
10559 | 暨南昌大学学 | ||
10200 | 四川大学 | 15 | 69 |
10335 | 浙江大学 | ||
10673 | 云南昌大学学 | ||
10285 | 苏州大学 | 18 | 67 |
10030 | 北京外国语大学 | 19 | 66 |
10033 | 中国传媒大学 | ||
10459 | 郑州大学 | ||
10652 | 西南政法大学 | ||
10140 | 辽宁大学 | 23 | 65 |
10247 | 同济大学 | ||
10372 | 安庆师范学院 | ||
10497 | 武汉理工大学 | ||
10730 | 兰州大学 | ||
89642 | 中共湖北省委党校 | ||
90002 | 国防科学技术大学 | ||
10184 | 延边大学 | 30 | 64 |
10726 | 西北政法大学 | ||
10736 | 西北师范大学 | ||
10657 | 贵州大学 | 33 | 63 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班