排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 复旦大学 | A+ |
2 | 北京大学 | A |
3 | 武汉大学 | A |
4 | 南京大学 | A |
5 | 浙江大学 | A |
6 | 中山大学 | A |
7 | 中国人民大学 | A |
8 | 山东大学 | A |
9 | 北京师范大学 | A |
10 | 厦门大学 | B+ |
11 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 吉林大学 | B+ |
13 | 同济大学 | B+ |
14 | 南开大学 | B+ |
15 | 清华大学 | B+ |
16 | 湖南师范大学 | B+ |
17 | 浙江师范大学 | B+ |
18 | 安徽大学 | B |
19 | 延边大学 | B |
20 | 西南昌大学学 | B |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班