排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 吉林大学 | A+ |
3 | 武汉大学 | A |
4 | 中山大学 | A |
5 | 北京大学 | A |
6 | 北京师范大学 | A |
7 | 复旦大学 | A |
8 | 黑龙江大学 | A |
9 | 南京大学 | A |
10 | 苏州大学 | A |
11 | 南开大学 | A |
12 | 华侨大学 | A |
13 | 上海财经大学 | A |
14 | 华中科技大学 | A |
15 | 首都师范大学 | A |
16 | 东北师范大学 | A |
17 | 华中师范大学 | A |
18 | 辽宁大学 | A |
19 | 云南昌大学学 | A |
20 | 上海大学 | A |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班