学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10001北京大学 | 1 | 90 |
10002中国人民大学 | 2 | 89 |
10558中山大学 | 3 | 84 |
10246复旦大学 | 4 | 83 |
10284南京大学 | 5 | 81 |
10486武汉大学 | 6 | 79 |
10027北京师范大学 | 7 | 77 |
10055南开大学 | 8 | 76 |
10183吉林大学 | 9 | 75 |
10335浙江大学 | ||
10003清华大学 | 11 | 74 |
10269华东师范大学 | 12 | 72 |
10384厦门大学 | ||
80000中共中央党校 | ||
10212黑龙江大学 | 15 | 71 |
10422山东大学 | ||
10140辽宁大学 | 17 | 70 |
10286东南昌大学学 | ||
10285苏州大学 | 19 | 69 |
10533中南昌大学学 | ||
90002国防科学技术大学 | ||
10213哈尔滨工业大学 | 22 | 68 |
10636四川师范大学 | ||
10031北京第二外国语学院 | 24 | 67 |
10247同济大学 | ||
10272上海财经大学 | ||
10593广西大学 | ||
10200东北师范大学 | 28 | 66 |
10370安徽师范大学 | ||
10475河南昌大学学 | ||
10520中南财经政法大学 | ||
10681云南师范大学 | ||
89633中共浙江省委党校 | ||
10010北京化工大学 | 34 | 65 |
10053中国政法大学 | ||
10184延边大学 | ||
10251华东理工大学 | ||
10299江苏大学 | ||
10497武汉理工大学 | ||
10511华中师范大学 | ||
10652西南政法大学 | ||
10657贵州大学 | ||
10698西安交通大学 | ||
10730兰州大学 | ||
10736西北师范大学 | ||
10488武汉科技大学 | 46 | 64 |
10611重庆大学 | ||
10726西北政法大学 | ||
10159中国医科大学 | 49 | 63 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班