切换城市
211/双一流
南京理工大学
南京理工大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
来源:在职研究生招生网 2024-03-29 15:38:44

  南京理工大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线已经公布。具体来说,各学科专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行。对于专项计划的考生,也有相应的复试成绩基本要求。请注意,这只是复试的基本要求,实际录取情况还会受到考生综合素质、面试表现等多种因素的影响。

学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 初试
总分
101 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 335
101 机械工程学院 080202 机械电子工程 340
101 机械工程学院 080203 机械设计及理论 320
101 机械工程学院 080204 车辆工程 273
101 机械工程学院 0802Z1 工业工程 273
101 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 290
101 机械工程学院 082500 航空宇航科学与技术 260
101 机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 260
101 机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 270
101 机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 285
101 机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 270
101 机械工程学院 085407 仪器仪表工程 273
101 机械工程学院 085501 机械工程 320
101 机械工程学院 085502 车辆工程 320
101 机械工程学院 085503 航空工程 320
101 机械工程学院 085504 航天工程 273
101 机械工程学院 085506 兵器工程★ 300
101 机械工程学院 125603 工业工程与管理 215
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 273
102 环境与生物工程学院 083000 环境科学与工程 273
102 环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 273
102 环境与生物工程学院 085409 生物医学工程 273
102 环境与生物工程学院 085701 环境工程 305
102 环境与生物工程学院 086001 生物技术与工程 273
102 环境与生物工程学院 086002 制药工程 273
102 环境与生物工程学院 086004 发酵工程 273
103 化学与化工学院 070300 化学 335
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 275
103 化学与化工学院 080706 化工过程机械 260
103 化学与化工学院 081701 化学工程 345
103 化学与化工学院 081702 化学工艺 273
103 化学与化工学院 081704 应用化学 273
103 化学与化工学院 081705 工业催化 273
103 化学与化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 273
103 化学与化工学院 082604 军事化学与烟火技术 310
103 化学与化工学院 083100 生物医学工程 273
103 化学与化工学院 083700 安全科学与工程 340
103 化学与化工学院 085601 材料工程 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程★    273
103 化学与化工学院 085702 安全工程★    325
103 化学与化工学院 086002 制药工程    273
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程    285
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器    300
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学    273
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统    273
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学    273
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术    300
104 电子工程与光电技术学院 081000 信息与通信工程    325
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程    273
104 电子工程与光电技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)  ★    273
104 电子工程与光电技术学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等)    315
104 电子工程与光电技术学院 085407 仪器仪表工程    273
104 电子工程与光电技术学院 085408 光电信息工程★    345
104 电子工程与光电技术学院 085409 生物医学工程    273
106 计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统    320
106 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术    325
106 计算机科学与工程学院 083500 软件工程    330
106 计算机科学与工程学院 0854 04 计算机技术
05 软件工程
   349
106 计算机科学与工程学院 085410 人工智能    273
107 经济管理学院 020204 金融学    347
107 经济管理学院 020205 产业经济学    338
107 经济管理学院 020206 国际贸易学    338
107 经济管理学院 025100 金融    359
107 经济管理学院 025400 国际商务    362
107 经济管理学院 120100 管理科学与工程    400
107 经济管理学院 120201 会计学    347
107 经济管理学院 120202 企业管理    347
107 经济管理学院 120502 情报学    354
107 经济管理学院 125100 工商管理    162
107 经济管理学院 125300 会计★    226
107 经济管理学院 125500 图书情报    237
107 经济管理学院 125602 项目管理    185
108 能源与动力工程学院 080103 流体力学    260
108 能源与动力工程学院 080104 工程力学    280
108 能源与动力工程学院 080701 工程热物理    295
108 能源与动力工程学院 080702 热能工程    280
108 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程    290
108 能源与动力工程学院 080800 电气工程    315
108 能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程    273
108 能源与动力工程学院 082600 兵器科学与技术    260
108 能源与动力工程学院 085506 兵器工程    273
108 能源与动力工程学院 085801 电气工程    275
108 能源与动力工程学院 085802 动力工程    325
109 设计艺术与传媒学院 085507 工业设计工程    370
109 设计艺术与传媒学院 140300 设计学    275
110 自动化学院 080801 电机与电器    325
110 自动化学院 080802 电力系统及其自动化    340
110 自动化学院 080804 电力电子与电力传动    355
110 自动化学院 0808J1 智能电网与控制    290
110 自动化学院 081101 控制理论与控制工程    355
110 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置    340
110 自动化学院 081103 系统工程    300
110 自动化学院 081104 模式识别与智能系统    305
110 自动化学院 081105 导航、制导与控制    285
110 自动化学院 082300 交通运输控制    320
110 自动化学院 085406 控制工程★    375
110 自动化学院 085801 电气工程★    310
110 自动化学院 086101 轨道交通运输    273
113 物理学院(原理学院) 070200 物理学    330
113 物理学院(原理学院) 080100 力学    300
113 物理学院(原理学院) 080300 光学工程    330
113 物理学院(原理学院) 080402 测试计量技术及仪器    273
113 物理学院(原理学院) 081400 土木工程    273
113 物理学院(原理学院) 085407 仪器仪表工程    273
113 物理学院(原理学院) 085408 光电信息工程    310
113 物理学院(原理学院) 085901 土木工程    280
114 外国语学院 050201 英语语言文学    365
114 外国语学院 050202 俄语语言文学    365
114 外国语学院 050205 日语语言文学    365
114 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学    380
114 外国语学院 055101 英语笔译★    365
115 公共事务学院 030300 社会学    331
115 公共事务学院 035200 社会工作★    331
115 公共事务学院 120400 公共管理    347
115 公共事务学院 125200 公共管理    180
116 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学    273
116 材料科学与工程学院 080502 材料学    325
116 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程    295
116 材料科学与工程学院 085601 材料工程    320
119 知识产权学院 030100 法学    331
119 知识产权学院 035101 法律(非法学)  ★    331
119 知识产权学院 035102 法律(法学)    331
119 知识产权学院 1201Z1 知识产权    347
121 瞬态物理重点实验室 080100 力学    270
121 瞬态物理重点实验室 080402 测试计量技术及仪器    273
121 瞬态物理重点实验室 080700 动力工程及工程热物理    280
121 瞬态物理重点实验室 081105 导航、制导与控制    300
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术    270
121 瞬态物理重点实验室 085506 兵器工程    273
121 瞬态物理重点实验室 085802 动力工程    275
122 体育部 045200 体育    313
123 马克思主义学院 030500 马克思主义理论    390
126 中法工程师学院 085501 机械工程    273
126 中法工程师学院 085601 材料工程    273
127 网络空间安全学院 083900 网络空间安全    273
127 网络空间安全学院 085412 网络与信息安全    300
128 智能制造学院 125603 工业工程与管理    180
129 新能源学院 085807 清洁能源技术    273
130 数学与统计学 020204 金融学    340
130 数学与统计学院 025100 金融    340
130 数学与统计学院 070100 数学    360
130 数学与统计学院 071400 统计学    350
132 微电子学院(集成电路学院) 080901 物理电子学    273
132 微电子学院(集成电路学院) 080902 电路与系统    273
132 微电子学院(集成电路学院) 080903 微电子学与固体电子学    273
132 微电子学院(集成电路学院) 080904 电磁场与微波技术    273
132 微电子学院(集成电路学院) 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等)    335
132 微电子学院(集成电路学院) 085403 集成电路工程    295

 

   注:本文文字转载自南京理工大学研究生招生信息网,仅供学员学习和参考。如有侵权,请联系删除。

免费领取备考试听课

(已有400人领取)

热门简章

学制: 2-3年 学费: 260000

上课地点: 授课方式:面授班

学制: 2-3年 学费: 128000

上课地点: 授课方式:面授班

学制: 2-3年 学费: 98000

上课地点: 授课方式:面授班

北京中知易教育科技发展有限公司

京ICP备05056911号-31

总部地址:北京市海淀区上地四街8号华成大厦4层405

咨询热线:400-1069-096