排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A |
4 | 中国医科大学 | A |
5 | 山东大学 | A |
6 | 复旦大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 四川大学 | A |
9 | 中山大学 | A |
10 | 郑州大学 | A |
11 | 中南昌大学学 | A |
12 | 首都医科大学 | B+ |
13 | 重庆医科大学 | B+ |
14 | 暨南昌大学学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 河北医科大学 | B+ |
17 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
18 | 西安交通大学 | B+ |
19 | 大连医科大学 | B+ |
20 | 兰州大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班