排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 复旦大学 | A+ |
2 | 中山大学 | A+ |
3 | 中南昌大学学 | A |
4 | 中国医科大学 | A |
5 | 首都医科大学 | A |
6 | 四川大学 | A |
7 | 北京大学 | A |
8 | 南方医科大学 | A |
9 | 重庆医科大学 | A |
10 | 浙江大学 | B+ |
11 | 天津医科大学 | B+ |
12 | 华中科技大学 | B+ |
13 | 山东大学 | B+ |
14 | 吉林大学 | B+ |
15 | 河南昌大学学 | B+ |
16 | 新乡医学院 | B+ |
17 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 西安交通大学 | B+ |
19 | 大连医科大学 | B+ |
20 | 武汉大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班