排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 中南昌大学学 | A |
3 | 上海交通大学 | A |
4 | 四川大学 | A |
5 | 首都医科大学 | A |
6 | 中国医科大学 | A |
7 | 中山大学 | B+ |
8 | 新疆医科大学 | B+ |
9 | 浙江大学 | B+ |
10 | 复旦大学 | B+ |
11 | 大连医科大学 | B+ |
12 | 武汉大学 | B+ |
13 | 新乡医学院 | B+ |
14 | 昆明医学院 | B+ |
15 | 南京医科大学 | B+ |
16 | 江苏大学 | B |
17 | 汕头大学 | B |
18 | 同济大学 | B |
19 | 重庆医科大学 | B |
20 | 山东大学 | B |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班