排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 华中科技大学 | A+ |
2 | 北京大学 | A+ |
3 | 复旦大学 | A |
4 | 哈尔滨医科大学 | A |
5 | 山东大学 | A |
6 | 浙江大学 | A |
7 | 四川大学 | A |
8 | 重庆医科大学大学 | A |
9 | 清华大学 | B+ |
10 | 广西医科大学 | B+ |
11 | 南方医科大学 | B+ |
12 | 中国医科大学 | B+ |
13 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 北京医药大学 | B+ |
15 | 中南昌大学学 | B+ |
16 | 武汉大学 | B+ |
17 | 中山大学 | B+ |
18 | 上海交通大学 | B+ |
19 | 中国人民大学 | B+ |
20 | 安徽医科大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班