学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10316中国药科大学 | 1 | 88 |
10001北京大学 | 2 | 83 |
10163沈阳药科大学 | ||
10246复旦大学 | 4 | 75 |
10335浙江大学 | ||
10610四川大学 | 6 | 73 |
10248上海交通大学 | 7 | 71 |
10533中南昌大学学 | ||
10698西安交通大学 | 9 | 70 |
10251华东理工大学 | 10 | 67 |
10422山东大学 | ||
10559暨南昌大学学 | ||
10183吉林大学 | 13 | 66 |
10055南开大学 | 14 | 65 |
10089河北医科大学 | ||
10486武汉大学 | ||
10010北京化工大学 | 17 | 64 |
10285苏州大学 | ||
10459郑州大学 | ||
10140辽宁大学 | ||
10497兰州大学 | 21 | 63 |
10159中国医科大学 | 22 | 62 |
10184延边大学 | ||
10657贵州大学 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班