学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10246 复旦大学 | 1 | 84 |
10533 中南昌大学学 | ||
10001 北京大学 | 3 | 80 |
10248 上海交通大学 | 4 | 79 |
10023 北京协和医学院-清华大学医学部 | 5 | 76 |
10487 华中科技大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10335 浙江大学 | 8 | 75 |
10312南京医科大学 | 9 | 73 |
10422 山东大学 | 10 | 72 |
10183 吉林大学 | 11 | 70 |
10055南开大学 | 12 | 69 |
10486 武汉大学 | ||
10698 西安交通大学 | ||
10559暨南昌大学学 | 15 | 68 |
10226 哈尔滨医科大学 | 16 | 67 |
10284 南京大学 | ||
10159 中国医科大学 | 18 | 66 |
10285 苏州大学 | ||
10041 中国人民公安大学 | 20 | 64 |
10313 徐州医学院 | ||
10459 郑州大学 | 22 | 63 |
10184 延边大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10247 同济大学 | 25 | 62 |
10475 河南昌大学学 | 26 | 61 |
2013-11-12 00:00:00
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班