课程模块 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 校外 学时 |
授课 学时 |
授课方式 | 考核方式 | 计划开课学期 | |
入学教育 | 学习导航 | 必修 | 0.5 | 4 | 4 | 讲授 | 考查 | 1 | |
拓展训练 | 必修 | 1 | 0 | 8 | 体验式教学 | 考查 | 1 | ||
基础与核心课 程模块 |
软技能模块 | 市场经济理论与实践 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 1 |
企业伦理与社会责任 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 3 | ||
管理沟通 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 3 | ||
领导艺术 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 3 | ||
企业文化 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
国际化模块 | 商务英语 | 必修 | 3.5 | 56 | 56 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 1 | |
经济法专题 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 1 | ||
商务谈判 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 3 | ||
跨国公司经营与管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
分析工具模块 | 管理经济学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 1 | |
会计学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 1 | ||
数据、模型与决策 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 2 | ||
管理信息系统 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 2 | ||
管理基础模块 | 组织行为学 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 1 | |
战略管理 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 3 | ||
人力资源管理 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 2 | ||
财务管理 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 2 | ||
市场营销学 | 必修 | 2.5 | 40 | 40 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 2 | ||
运营管理 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考试 | 2 | ||
专业选修模块 | 石油企业管理模块 | 能源战略管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 |
国际石油合作 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
能源政策与法规 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
创业管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
国际石油合同管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
人力资源与组织管理模块 | 人力资源投资分析 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | |
素质测评与员工招聘 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
薪酬与绩效管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
职业生涯开发与管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
管理咨询与诊断 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 3 | ||
组织创新与变革管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
市场营销模块 | 电子商务 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 3 | |
分销渠道管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
市场研究 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
质量与安全管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
采购管理与库存控制 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
物流服务营销 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
物流与供应链管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
财务 与金融管理模块 |
投资管理 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | |
财务报告分析 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
内部审计 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
财政与金融改革专题 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
金融工程理论与实务 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
税务筹划 | 选修 | 2 | 32 | 32 | 讲授、讨论、案例分析 | 考查 | 4 | ||
实践 专题 模块 |
创业模拟 | 选修 | 1/次 | 8 | 8 | 体验式教学 | 考查 | 2~6 | |
企业咨询项目 | 选修 | 1/个 | 16 | 研究式教学 | 项目报告 | 2~6 | |||
案例开发 | 选修 | 2/个 | 32 | 研究式教学 | 管理案例 | 2~6 | |||
企业考察 | 选修 | 0.5/次 | 8 | 体验式教学 | 考察报告 | 2~6 | |||
实践 整合 模块 |
MBA联合会活动 | 选修 | 1/次 | 8 | 参与式教学 | 活动心得 | 2~6 | ||
持职实习 | 必修 | 1 | 30W | 体验式学习 | 实习报告 | 2~6 | |||
专业学位论文写作 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 讲授 | 考查 | 3 | ||
学位论文 | — | — | 30W | 8 | 研究式学习 | 答辩 | 5~6 | ||
分享模块 | 名家讲堂 | 选修 | 0.5/次 | 4 | 讲授与讨论 | 心得体会 | 2~6 | ||
商务实践与论坛 | 选修 | 0.5/次 | 4 | 体验式教学 | 心得体会 | 2~6 |
2019-03-15 14:52:14
2019-03-15 14:52:14
2019-03-15 14:52:14
2019-03-15 14:52:14
2019-03-15 14:52:14
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班