在职MBA学费多少钱?这是很多报考MBA的学员必定会问的问题,MBA学费根据报考性质、院校的不同都会有所差异,一般在几万、几十万之间。为了帮助更多的学员了解在职MBA学费情况,读研教育名师为大家整理了全国MBA院校学费一览。
院校 | MBA项目 | 2019学费(万) |
上海地区 | ||
上交大安泰 | 全日制IMBA | 30.8 |
全日制CLGO | 30.8 | |
非全日制MBA | 40.8 | |
复旦大学管理学院 | 非全日制MBA | 33.98 |
全日制国际MBA | 26.98 | |
(2018年学费) | 全日制S3 Asia MBA | 29.98 |
复旦泛海国际金融学院 | 在职金融MBA | 46.8 |
同济大学 | 全日制MBA | 20.8 |
综合MBA | 33.8 | |
国际MBA | 35.8 | |
双学位项目班 | 38.8 | |
40.8 | ||
上交大高金 | 全日制 | 34.8 |
非全日制 | 43.8 | |
非全日制金融新睿 | 43.8 | |
华东理工 | 全日制中文MBA | 23.8 |
全日制国际MBA | 25.8 | |
非全日制中文 | 23.8 | |
非全日制中法班 | 28.8 | |
上海理工 | 全日制 | 13.8(一志愿12) |
非全日制 | 13.8(一志愿12) | |
上海海事 | 非全日制 | 12 |
东华大学 | 全日制国际MBA | 16.8 |
非全日制综合MBA | 20.8 | |
非全日制时尚MBA | 20.8 | |
非全日制中加MBA | 24.8 | |
华东师范 | 全日制 | 22.8 |
非全日制通用管理 | 22.8 | |
非全日制其它方向 | 24.8 | |
上海外国语 | 全日制国际MBA | 15.8 |
非全日制英文MBA | 20.8 | |
非全日制中文MBA | 17.8 | |
上财 | 全日制全球MBA | 21.8 |
非全日制综合精英 | 24.8 | |
非全日制金融投资 | 28.8 | |
上海对外经贸 | 非全日制 | 15.9 |
上海大学MBA中心 | 全日制 | 17.8 |
非全日制 | 17.8 | |
非全日制文创艺术项目 | 13.8 | |
非全日制(全球中国)南美洲项目 | 15.8 | |
复旦港大IMBA | Executive Stream | 38.8 |
General Stream | 33.98 | |
中欧国际工商学院 | 全日制英文MBA | 40.8 |
非全日制金融MBA | 51.8 | |
北京地区 | ||
北大光华 | 全日制 | 25.8 |
非全日制 | 32.8 | |
北大汇丰 | 国际MBA | 21.8 |
中文MBA | 32.8 | |
人大 | 全日制(国际MBA) | 17.8 |
非全日制(普通班) | 25.8 | |
非全日制(互联网金融班) | 30.8 | |
清华经管 | 非全日制MBA | 30.8 |
全日制(清华MIT) | 19.8 | |
清华经管 | 清华港中大FMBA | 43.8 |
清华五道口 | 在职(清华康奈尔) | 60 |
北交 | 全日制 | 8.2 |
非全日制 | 12.6 | |
北京工业 | 全日制 | 7.6 |
非全日制 | 6.6 | |
北航 | 全日制 | 9.8 |
非全日制 | 12.8 | |
北理 | 全日制固定课程班 | 9.6 |
全日制选课班 | 11.6 | |
非全日制国际MBA | 15.6 | |
非全日制 | 15.6 | |
北京科技 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 10.8 | |
北方工业 | 全日制 | 6.8 |
北京化工 | 全日制 | 6.6 |
非全日制 | 7.8 | |
北工商 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 8.6 | |
北邮 | 全日制 | 7.8 |
非全日制 | 10.8 | |
北京建筑 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 5.8 | |
中农大 | 非全日制(国际) | 7 |
非全日制(期货证券) | 12.8 | |
非全日制(综合) | 6.8 | |
北林 | 非全日制 | 6.5 |
北师大 | 非全日制 | 16.8 |
北京第二外语 | 非全日制 | 7.2 |
中国传媒 | 全日制 | 10.8 |
中央财经 | 全日制 | 10.8 |
非全日制 | 16.8 | |
对外经贸 | 全日制国际MBA | 14.8 |
非全日制国际MBA | 23.8 | |
非全日制中文MBA | 22.8 | |
北京物资 | 非全日制 | 7.2 |
首都经贸 | 全日制 | 6.8 |
非全日制 | 8.9 | |
非全日制FMBA | 8.9 | |
中央民族 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 8 | |
中国政法 | 全日制 | 12.9 |
非全日制 | 19.8 | |
华电 | 全日制 | 5/2年 |
非全日制 | 7.5 | |
北京信息科技 | 全日制 | 5.8 |
非全日制 | 5.8 | |
矿大(北京) | 非全日制 | 6 |
中石油(北京) | 全日制 | 5 |
非全日制 | 8 | |
地大(北京) | 全日制公司战略与运营管理 | 5.7 |
全日制资源型企业经营管理 | 5.7 | |
非全日制资源型企业经营管理 | 5.7 | |
非全日制公司战略与运营管理 | 5.7 | |
非全日制珠宝商务 | 10.8 | |
中科院 | 全日制 | 9.8 |
非全日制 | 13.6 | |
长江商学院 | 全日制英语MBA | 40.9 |
非全日制金融MBA | 54.8 | |
社科院 | 全日制 | 11 |
广东地区 | ||
广财 | 全日制 | 5.6 |
非全日制 | 10.8 | |
广东工业 | 非全日制 | 7.5 |
广外 | 全日制 | 7 |
非全日制 | 11.8 | |
广西大学 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 5 | |
中大岭南 | 全日制国际MBA | 7 |
非全日制国际MBA | 27.6 | |
非全日制MBA | 25.5 | |
中大管院 | 全日制国际MBA | 7 |
非全日制国际MBA | 27.6 | |
非全日制中文MBA | 25.5 | |
暨南大学 | 全日制 | 7 |
非全日制 | 15.5 | |
汕头大学 | 非全日制 | 8 |
华南理工 | 全日制 | 7 |
非全日制 | 15.5 | |
华南师范 | 非全日制 | 13.5 |
东南地区 | ||
厦门大学 | 全日制 | 14.8 |
非全日制厦门班、福州班 | 17.8 | |
非全日制深圳班 | 19.8 | |
非全日制国际OneMBA班 | 19.8 | |
非全日制金融MBA | 24.8 | |
华侨大学 | 非全日制 | 5.7 |
非全日制厦门班 | 6.6 | |
福州大学 | 非全日制 | 7.8 |
福建农林 | 非全日制 | 5月6日 |
福建师范 | 非全日制 | 5.1 |
闽江学院 | 非全日制 | 5.1 |
南昌大学 | 全日制 | 5.4 |
非全日制 | 5.4 | |
华东交通 | 全日制 | 3.6/3年 |
非全日制 | 3.6 | |
浙江大学 | 全日制中文MBA | 19.8 |
非全日制中文MBA | 21.8 | |
全日制全球创业管理 | 18 | |
非全日制全球制造与供应链管理 | 10 | |
杭电 | 全日制 | 6.5 |
非全日制 | 6.5 | |
浙江工业 | 非全日制 | 8.5 |
浙江理工 | 全日制 | 6.5 |
非全日制 | 6.5 | |
浙江师范 | 非全日制 | 6 |
浙江工商 | 全日制 | 6.5 |
非全日制 | 8.5 | |
浙江财经 | 非全日制FMBA | 6.5 |
宁波大学 | 非全日制 | 6.5 |
山东大学 | 非全日制 | 9.9 |
非全日制(深圳) | 13.8 | |
中海洋 | 非全日制 | 7.8 |
山东科技 | 非全日制 | 5 |
中石油(华东) | 非全日制 | 6.6 |
青岛科技 | 非全日制 | 5 |
山东建筑 | 非全日制 | 4.5 |
山东理工 | 全日制 | 5.2 |
非全日制 | 5.2 | |
山东师范 | 非全日制 | 6 |
山东财经 | 非全日制 | 6 |
青岛大学 | 非全日制 | 5 |
深圳大学 | 非全日制 | 15 |
西南地区 | ||
重庆大学 | 非全日制 | 9.9 |
西南大学 | 非全日制 | 6 |
重庆师范 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 4.2 | |
重庆理工 | 全日制 | 3.9 |
非全日制 | 3.9 | |
重庆工商 | 全日制 | 3.9 |
四川大学 | 非全日制 | 7.8 |
西南交通 | 非全日制 | 7.8 |
非全日镇(深圳) | 16.8 | |
电子科大 | 全日制 | 7.8 |
非全日制 | 7.8 | |
西南石油 | 非全日制 | 4.5 |
西南科技 | 全日制 | 4.5 |
非全日制 | 4.5 | |
四川师范 | 非全日制 | 4.5 |
西南财经 | 全日制MBA | 5.6 |
非全日制MBA | 5.6 | |
非全日制国际管理创新 | 8 | |
西南民族 | 非全日制 | 5.7 |
贵州大学 | 全日制 | 3.9 |
非全日制 | 3.9 | |
贵州财经 | 非全日制 | 3.9 |
云南大学 | 非全日制 | 6 |
昆明理工 | 非全日制 | 3.6 |
云南师范 | 全日制 | 3.6 |
非全日制本部 | 6 | |
非全日制苏州 | 6.8 | |
云南财经 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 6 | |
云南民族 | 非全日制 | 4.8 |
华中地区 | ||
华北水利水电 | 全日制 | 4.8 |
非全日制 | 4.8 | |
郑州大学 | 全日制 | 4.8 |
非全日制 | 6 | |
河南理工 | 非全日制 | 4.2 |
郑州轻工业 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 6 | |
河南工业 | 全日制 | 4.2 |
非全日制 | 4.2 | |
河南科技 | 非全日制 | 4.5 |
中原工学院 | 全日制 | 3 |
非全日制 | 2.1 | |
河南大学 | 全日制 | 5.6 |
非全日制 | 5.5 | |
河南财经政法 | 全日制 | 5 |
非全日制 | 5 | |
武汉大学 | 非全日制MBA1班 | 13.8 |
非全日制MBA2、3班 | 16.8 | |
非全日制IMBA | 15.9 | |
华中科技大学 | 全日制 | 9 |
非全日制 | 9.210 | |
武汉科技大学 | 全日制 | 4.2 |
非全日制 | 4.2 | |
长江大学经院 | 非全日制 | 4.5 |
长江大学管院 | 非全日制 | 4.5 |
武汉工程 | 非全日制 | 5.4 |
地大(武汉) | 非全日制 | 6.6 |
武汉理工 | 非全日制 | 6.8 |
湖北工业 | 全日制 | 5.4 |
非全日制 | 5.4 | |
华中农业 | 非全日制 | 5.6 |
华中师范 | 全日制 | 5.6 |
非全日制 | 6 | |
湖北大学 | 非全日制 | 5.4 |
中南财经政法 | 全日制 | 8.5 |
非全日制 | 8.510 | |
中南民族 | 非全日制 | 4.5 |
三峡大学 | 非全日制 | 4.2 |
湘潭大学 | 全日制 | 5.4 |
非全日制 | 5.4 | |
湖南大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
中南大学 | 非全日制 | 6.6 |
非全日制深圳 | 13.8 | |
长沙理工 | 全日制 | 5.4 |
非全日制 | 5.4 | |
湖南农业 | 全日制 | 4.8 |
非全日制 | 4.8 | |
湖南师范 | 全日制 | 5.4 |
非全日制 | 5.4 | |
南华大学 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
湖南工业 | 全日制 | 5.4 |
华南地区 | ||
桂电 | 全日制 | 4.3 |
非全日制 | 4.3 | |
桂林理工 | 全日制 | 4.3 |
非全日制 | 4.3 | |
广西师范 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
海南大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
西北地区 | ||
西安交通大学 | 非全日制本部 | 12.816.8 |
非全日制外省 | 12.816.8 | |
西北工业大学 | 非全日制本部 | 11.5 |
非全日制外省 | 10.8 | |
西安理工 | 非全日制 | 6 |
西安电子科大 | 非全日制本部 | 5.3 |
非全日制外省 | 6.6 | |
西安工业 | 非全日制 | 4.8 |
西安建筑科技 | 非全日制 | 4.5 |
西安科技 | 非全日制 | 3.5 |
西安石油 | 非全日制 | 3 |
陕西科技 | 非全日制 | 3.5 |
长安大学 | 非全日制 | 4.8 |
西北农科大 | 非全日制 | 6 |
陕西师范 | 非全日制 | 4.8 |
西安邮电 | 非全日制 | 3.6 |
兰州大学 | 全日制本部 | 6 |
非全日制本部 | 6 | |
非全日制广东 | 9.6 | |
非全日制国际MBA | 5 | |
兰州理工 | 全日制 | 4.5 |
非全日制 | 6 | |
兰州交通 | 非全日制 | 4.5 |
兰州财经 | 非全日制 | 4.5 |
青海民族 | 非全日制 | 0.8 |
宁夏大学 | 非全日制 | 5.1 |
新疆大学 | 全日制 | 2.7 |
非全日制 | 2.7 | |
石河子大学 | 非全日制 | 3 |
新疆财经 | 全日制 | 0.9 |
非全日制 | 0.9 | |
西北大学 | 全日制 | 6.8 |
非全日制本部 | 6.8 | |
非全日制外省 | 7.8 | |
华北地区 | ||
南开 | 全日制 | 8.64 |
非全日制 | 10.8 | |
天大 | 全日制金融方向 | 8.8 |
全日制其他方向 | 7.3 | |
非全日制 | 8.8 | |
天津科技 | 全日制 | 4 |
非全日制 | 4 | |
天津工业 | 全日制 | 4 |
非全日制 | 5 | |
中国民航 | 非全日制 | 7.2 |
天津师范 | 非全日制 | 5 |
天津商业 | 非全日制 | 5 |
天津财经 | 全日制 | 6.75 |
非全日制 | 6.75 | |
河北大学 | 全日制 | 3.6 |
非全日制 | 3.6 | |
河北工程 | 全日制 | 1.75 |
非全日制 | 2.1 | |
河北地质 | 全日制 | 2.8 |
非全日制 | 2.8 | |
河北工业 | 全日制 | 6 |
非全日制 | 6 | |
河北科技 | 非全日制 | 3.5 |
石家庄铁道 | 非全日制 | 2.8 |
燕山大学 | 非全日制 | 3.75 |
河北经贸 | 非全日制 | 3.5 |
山西大学 | 非全日制 | 4.8 |
太原科技 | 非全日制 | 3 |
太原理工 | 非全日制 | 3 |
山西财经 | 全日制 | 3 |
内蒙古大学 | 非全日制 | 6 |
内蒙古工业 | 非全日制 | 3.6 |
上文是对在职MBA学费多少钱以及全国MBA院校学费介绍,前几年教育局对MBA进行了严格的质量改革,考试难度也有所增加,同时MBA的学费也一直在上涨,因此如果决定要报考MBA,一定要尽早下定决心,以便提前规划好备考计划,并且顺利通过MBA的考试。
目前读研教育针对在职MBA开设了名校提面尊享班、名校笔面尊享班、MBA提面系统课程、笔面精品课程、0基础跃龙门系列临考重磅课程,由专业名师亲自梳理提面流程、考察重点,让各位学员在短时间内容迅速提高面试、笔试能力,高效备考,顺利通关。想要加入的学员请咨询我们的在线名师。读研教育拥有多年在职研究生服务经验,我们的老师会帮助大家解决各种在职研究生问题。(欢迎加入:全国考研报名交流QQ群923901349)
<<<推荐阅读:在职MBA考试时间及报考流程
2021-10-13 16:03:46
2021-10-09 14:51:18
2021-09-29 13:34:49
2021-09-28 13:22:43
2021-09-15 10:35:38
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班