地区 | 大学名称 | 专业方向 | 补录人数 |
北京 | 中国人民大学 | 市场营销方向 | 3 |
人力资源管理方向 | 2 | ||
财务金融管理方向 | 2 | ||
企业管理方向 | 3 | ||
北京大学 | 金融学专业 | 4 | |
经济学市场经济方向 | 2 | ||
区域经济学专业房地产经济方向 | 4 | ||
行政管理专业 | 1 | ||
天津 | 南开大学 | 公共管理 | 4 |
工商管理硕士(MBA) | 2 | ||
企业管理 | 3 | ||
人力资源研究 | 4 | ||
项目管理方向 | 1 | ||
国际金融与投融资 | 2 | ||
湖南 | 湖南昌大学学 | 世界经济专业 | 3 |
国民经济学专业 | 4 | ||
行政管理 | 3 | ||
企业管理 | 4 | ||
项目管理 | 2 | ||
福建 | 厦门大学 | 人力资源专业 | 1 |
金融学专业 | 2 | ||
国民经济学专业 | 3 | ||
财政学专业 | 4 | ||
广东 | 暨南昌大学学 | 市场营销方向 | 4 |
应用心理学 | 4 | ||
企业管理专业 | 2 | ||
西方经济学 | 3 | ||
国际贸易学专业国际商务方向 | 4 | ||
江西 | 南昌大学 | 项目管理 | 4 |
金融工程与风险管理 | 2 | ||
公共人力资源管理 | 3 | ||
工商管理硕士(MBA) | 2 | ||
江西财经大学 | 政府经济管理 | 4 | |
金融工程与风险管理 | 1 | ||
人力资源开发与管理 | 2 | ||
企业管理 | 2 | ||
上海 | 华东师范大学 | 国际金融 | 3 |
证券投资 | 4 | ||
金融风险管理 | 3 | ||
银行管理 | 2 | ||
复旦大学 | 人力资源开发与管理 | 5 | |
工商管理 | 2 | ||
企业管理 | 3 | ||
行政管理 | 4 | ||
湖北 | 华中科技大学 | 工商管理 | 2 |
企业管理专业 | 3 | ||
行政管理专业 | 4 | ||
国际金融专业 | 2 | ||
四川 | 西南财经大学 | 公共管理学院行政管理 | 4 |
项目管理专业 | 1 | ||
人力资源管理专业 | 3 | ||
市场营销管理专业 | 4 | ||
四川大学 | 行政管理专业 | 2 | |
公共管理 | 4 | ||
企业管理专业 | 2 | ||
人力资源管理专业 | 3 | ||
陕西 | 西安交通大学 | 金融工程 | 4 |
国际金融 | 3 | ||
工商管理MBA | 1 | ||
企业管理专业 | 2 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班