排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 黑龙江大学 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 上海外国语大学 | A |
4 | 首都师范大学 | A |
5 | 大连外国语学院 | A |
6 | 北京师范大学 | A |
7 | 北京大学 | A |
8 | 西安外国语大学 | B+ |
9 | 东北师范大学 | B+ |
10 | 武汉大学 | B+ |
11 | 吉林大学 | B+ |
12 | 辽宁大学 | B+ |
13 | 苏州大学 | B+ |
14 | 哈尔滨师范大学 | B+ |
15 | 华中师范大学 | B+ |
16 | 河南昌大学学 | B+ |
17 | 天津外国语学院 | B+ |
18 | 齐齐哈尔大学 | B+ |
19 | 中国人民大学 | B+ |
20 | 四川外国语学院 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班