排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 四川大学 | A+ |
3 | 华中师范大学 | A+ |
4 | 北京语言大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A |
6 | 天津师范大学 | A |
7 | 武汉大学 | A |
8 | 华东师范大学 | A |
9 | 南京师范大学 | A |
10 | 吉林大学 | A |
11 | 南京大学 | A |
12 | 复旦大学 | A |
13 | 山东大学 | A |
14 | 上海师范大学 | A |
15 | 河南昌大学学 | B+ |
16 | 南开大学 | B+ |
17 | 浙江大学 | B+ |
18 | 暨南昌大学学 | B+ |
19 | 中山大学 | B+ |
20 | 云南昌大学学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班