排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海外国语大学 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A+ |
4 | 南京大学 | A+ |
5 | 厦门大学 | A+ |
6 | 复旦大学 | A+ |
7 | 南京师范大学 | A+ |
8 | 山东大学 | A |
9 | 大连外国语大学 | A |
10 | 华东师范大学 | A |
11 | 西南昌大学学 | A |
12 | 四川外语学院 | A |
13 | 湖南师范大学 | A |
14 | 北京师范大学 | A |
15 | 华中科技大学 | B+ |
16 | 河南昌大学学 | B+ |
17 | 四川大学 | B+ |
18 | 华中师范大学 | B+ |
19 | 福建师范大学 | B+ |
20 | 中山大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班