姓名 | 性别 | 年龄 | 招生类型 | 招生专业 | 硕士研究方向 | 院系名称 |
徐群 | 男 | 40 | 学术学位 | 中国哲学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学人文学院 |
石旭雯 | 女 | 47 | 学术学位 | 伦理学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学人文学院 |
郭卫华 | 女 | 43 | 学术学位 | 伦理学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学人文学院 |
李雅琴 | 女 | 47 | 学术学位 | 伦理学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学人文学院 |
王宝利 | 男 | 49 | 学术学位 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
冯玉梅 | 女 | 56 | 学术学位 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学肿瘤医院 |
郭华 | 女 | 45 | 学术学位 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学肿瘤医院 |
张飞 | 男 | 40 | 学术学位 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学肿瘤医院 |
高英堂 | 男 | 53 | 学术学位 | 生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学三中心临床学院 |
菅喜岐 | 男 | 59 | 学术学位 | 生物医学工程(工学) | 00不区分研究方向 | 天津医科大学生物医学工程与技术学院 |
胡春红 | 男 | 44 | 学术学位 | 生物医学工程(工学) | 00不区分研究方向 | 天津医科大学生物医学工程与技术学院 |
徐新宇 | 男 | 43 | 学术学位 | 生物医学工程(工学) | 00不区分研究方向 | 天津医科大学生物医学工程与技术学院 |
张涛 | 男 | 42 | 学术学位 | 生物医学工程(工学) | 00不区分研究方向 | 天津医科大学生物医学工程与技术学院 |
马文娟 | 女 | 39 | 学术学位 | 生物医学工程(工学) | 00不区分研究方向 | 天津医科大学肿瘤医院 |
张平 | 男 | 57 | 学术学位 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 天津医科大学基础医学院 |
翟丽东 | 男 | 45 | 学术学位 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 天津医科大学基础医学院 |
洪伟 | 男 | 54 | 学术学位 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02组织胚胎学 | 天津医科大学基础医学院 |
白虹 | 女 | 59 | 学术学位 | 免疫学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学基础医学院 |
牛文彦 | 女 | 56 | 学术学位 | 免疫学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学基础医学院 |
邓为民 | 女 | 54 | 学术学位 | 免疫学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学基础医学院 |
笪宇蓉 | 女 | 50 | 学术学位 | 免疫学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学基础医学院 |
张学军 | 男 | 51 | 学术学位 | 免疫学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学基础医学院 |
朱泽 | 男 | 54 | 学术学位 | 病原生物学 | 01微生物 | 天津医科大学基础医学院 |
梁锐 | 女 | 43 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 | 01病理学 | 天津医科大学第二医院 |
杨宇明 | 男 | 52 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 | 01病理学 | 天津医科大学中新生态城医院 |
徐美林 | 男 | 54 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 | 01病理学 | 天津医科大学胸科临床学院 |
张诗武 | 男 | 49 | 学术学位 | 病理学与病理生理学 | 01病理学 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
车京津 | 女 | 50 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学第二医院 |
刘恩照 | 男 | 42 | 学术学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学第二医院 |
徐延敏 | 男 | 55 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学第二医院 |
邱久纯 | 男 | 41 | 学术学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学第二医院 |
李永乐 | 男 | 47 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学总医院 |
陈妍 | 女 | 49 | 学术学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学总医院 |
边波 | 男 | 43 | 学术学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学总医院 |
徐绍鹏 | 男 | 46 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学总医院 |
卢成志 | 男 | 56 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
陈欣 | 女 | 54 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
高静 | 女 | 49 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
丛洪良 | 男 | 59 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
付乃宽 | 男 | 54 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
冯津萍 | 女 | 53 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
张敬霞 | 女 | 51 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
耿婕 | 女 | 48 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
张颖 | 女 | 47 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
胡越成 | 男 | 44 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
李曦铭 | 男 | 43 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
马薇 | 女 | 42 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
李玉明 | 男 | 58 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学心血管病临床学院 |
林文华 | 男 | 56 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学心血管病临床学院 |
杨宁 | 女 | 43 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学心血管病临床学院 |
刘迎午 | 女 | 55 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学三中心临床学院 |
姚朱华 | 男 | 55 | 两种类型均可 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
温尚煜 | 男 | 55 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
张红雨 | 男 | 51 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学宝坻临床学院 |
张霞 | 女 | 42 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 天津医科大学宝坻临床学院 |
颜利求 | 男 | 43 | 专业学位 | 内科学 | 01心血管病 | 河北省沧州市中心医院 |
付蓉 | 女 | 52 | 两种类型均可 | 内科学 | 02血液病 | 天津医科大学总医院 |
邵媛媛 | 女 | 38 | 学术学位 | 内科学 | 02血液病 | 天津医科大学总医院 |
赵明峰 | 男 | 50 | 学术学位 | 内科学 | 02血液病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
邓琦 | 女 | 49 | 专业学位 | 内科学 | 02血液病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
吕海容 | 女 | 46 | 专业学位 | 内科学 | 02血液病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
白洁 | 女 | 51 | 两种类型均可 | 内科学 | 02血液病 | 天津医科大学第二医院 |
董丽霞 | 女 | 52 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学总医院 |
曹洁 | 女 | 61 | 两种类型均可 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学总医院 |
吴琦 | 男 | 59 | 学术学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学总医院 |
赵晓赟 | 男 | 42 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学胸科临床学院 |
梅早仙 | 女 | 44 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学海河临床学院 |
武俊平 | 女 | 44 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学海河临床学院 |
李莉 | 女 | 48 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学海河临床学院 |
于洪志 | 男 | 43 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学海河临床学院 |
韩骏锋 | 男 | 41 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学海河临床学院 |
李立宇 | 男 | 56 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
张媛 | 女 | 49 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
高静珍 | 女 | 50 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
单淑香 | 女 | 48 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 天津医科大学宝坻临床学院 |
张骞云 | 男 | 56 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 河北省沧州市中心医院 |
邸庆国 | 男 | 45 | 专业学位 | 内科学 | 03呼吸系病 | 河北省沧州市中心医院 |
曹海龙 | 男 | 40 | 学术学位 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学总医院 |
张洁 | 女 | 53 | 两种类型均可 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学总医院 |
王邦茂 | 男 | 60 | 两种类型均可 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学总医院 |
曹晓沧 | 男 | 49 | 学术学位 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学总医院 |
陆伟 | 男 | 55 | 两种类型均可 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学肿瘤医院 |
李熳 | 女 | 49 | 专业学位 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学第二医院 |
王凤梅 | 女 | 52 | 两种类型均可 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学三中心临床学院 |
韩涛 | 男 | 54 | 两种类型均可 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学三中心临床学院 |
向慧玲 | 女 | 51 | 两种类型均可 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学三中心临床学院 |
梁静 | 女 | 44 | 专业学位 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学三中心临床学院 |
张秋瓒 | 男 | 50 | 专业学位 | 内科学 | 04消化系病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
毋中明 | 男 | 45 | 两种类型均可 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
张景云 | 女 | 42 | 两种类型均可 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
宋振强 | 男 | 46 | 专业学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
周赛君 | 女 | 41 | 学术学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
林来祥 | 男 | 48 | 学术学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
李晶 | 男 | 41 | 专业学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学朱宪彝纪念医院 |
何庆 | 男 | 52 | 两种类型均可 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学总医院 |
段丽君 | 女 | 42 | 专业学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
李俊峰 | 女 | 39 | 专业学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
李春君 | 女 | 43 | 两种类型均可 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
杜晓明 | 女 | 50 | 专业学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
赵永才 | 男 | 43 | 专业学位 | 内科学 | 05内分泌与代谢病 | 河北省沧州市中心医院 |
杨定位 | 男 | 50 | 两种类型均可 | 内科学 | 06肾病 | 天津医科大学骨科临床学院 |
李昕 | 男 | 49 | 专业学位 | 内科学 | 07风湿病 | 天津医科大学总医院 |
王悦 | 女 | 44 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二医院 |
李嘉 | 女 | 53 | 两种类型均可 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
马萍 | 女 | 51 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
钱静 | 女 | 49 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
徐亮 | 男 | 41 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
李萍 | 女 | 47 | 两种类型均可 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
苗静 | 女 | 42 | 两种类型均可 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
王春妍 | 女 | 43 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
宓余强 | 男 | 53 | 两种类型均可 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
刘亚敏 | 女 | 42 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第二人民医院临床学院 |
杨文杰 | 女 | 53 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学一中心临床学院 |
杨晶 | 女 | 48 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学三中心临床学院 |
白大鹏 | 男 | 47 | 专业学位 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学海河临床学院 |
高斌 | 男 | 54 | 两种类型均可 | 内科学 | 08传染病 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
郑荣秀 | 女 | 57 | 两种类型均可 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
魏莹 | 女 | 50 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
王雪艳 | 女 | 45 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学第二医院 |
郑军 | 男 | 57 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学中心妇产科临床学院 |
蔡春泉 | 男 | 47 | 两种类型均可 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
詹江华 | 男 | 58 | 两种类型均可 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
崔华雷 | 男 | 54 | 两种类型均可 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
吕玲 | 女 | 57 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
张瑄 | 女 | 52 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
徐勇胜 | 男 | 52 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
赵澎 | 男 | 49 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
刘洋 | 男 | 43 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
刘力 | 女 | 43 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
郭伟 | 男 | 42 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
邹映雪 | 女 | 54 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
张文双 | 女 | 51 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
关勇 | 男 | 50 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
董亮 | 男 | 48 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
杜悦新 | 女 | 47 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 天津市妇女儿童保健中心 |
钱慧莉 | 女 | 46 | 专业学位 | 儿科学 | 00不区分研究方向 | 河北省沧州市中心医院 |
宋毅军 | 男 | 49 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
张楠 | 男 | 41 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
赵鹏 | 男 | 43 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
陶华英 | 女 | 52 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
周雪霞 | 女 | 34 | 学术学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
王菲 | 女 | 42 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
李新 | 女 | 55 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学第二医院 |
纪勇 | 男 | 59 | 两种类型均可 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
陈蕾 | 女 | 49 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
岳伟 | 男 | 45 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
周官恩 | 男 | 51 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
石志鸿 | 女 | 49 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
朱子龙 | 男 | 45 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
刘莹 | 女 | 46 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学一中心临床学院 |
马春潮 | 男 | 46 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学一中心临床学院 |
张静 | 女 | 48 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学三中心临床学院 |
张美云 | 女 | 50 | 学术学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
陈秀菊 | 女 | 41 | 学术学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学南开临床学院 |
王义义 | 女 | 51 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学海河临床学院 |
赵林珊 | 女 | 47 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
苏红军 | 男 | 45 | 专业学位 | 神经病学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学宝坻临床学院 |
毛富强 | 男 | 53 | 两种类型均可 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学基础医学院 |
杨建立 | 男 | 58 | 两种类型均可 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学总医院 |
李洁 | 女 | 50 | 两种类型均可 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学精神卫生临床学院 |
徐广明 | 男 | 49 | 专业学位 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学精神卫生临床学院 |
王丽莉 | 女 | 47 | 专业学位 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学精神卫生临床学院 |
寻知元 | 男 | 47 | 专业学位 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学精神卫生临床学院 |
田红军 | 男 | 52 | 专业学位 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学第四中心临床学院 |
梅妍 | 女 | 53 | 专业学位 | 精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 天津市中医药研究院附属医院 |
张峻岭 | 女 | 57 | 两种类型均可 | 皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | 天津市中医药研究院附属医院 |
聂振华 | 男 | 53 | 两种类型均可 | 皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | 天津市中医药研究院附属医院 |
张权 | 男 | 47 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
李东 | 男 | 42 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
汪俊萍 | 女 | 41 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
秦文 | 男 | 42 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
张璋 | 男 | 38 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
张杰 | 男 | 43 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
司同国 | 男 | 43 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学肿瘤医院 |
路红 | 女 | 44 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学肿瘤医院 |
沈文 | 女 | 55 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
尹建忠 | 男 | 49 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
季倩 | 女 | 43 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
倪红艳 | 女 | 55 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
夏爽 | 女 | 46 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
雷新玮 | 女 | 55 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
程悦 | 女 | 39 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
刘筠 | 女 | 52 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
张雪宁 | 女 | 58 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学第二医院 |
赵阳 | 男 | 41 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学第二医院 |
田晶 | 女 | 44 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学第二医院 |
赵博 | 男 | 42 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学第二医院 |
王文红 | 女 | 51 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
邢志珩 | 男 | 39 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学海河临床学院 |
周贵明 | 男 | 50 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学总医院 |
经翔 | 男 | 55 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学三中心临床学院 |
张洪 | 男 | 47 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学胸科临床学院 |
马春华 | 男 | 40 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
韩彤 | 男 | 50 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 01影像医学 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
郑薇 | 女 | 39 | 学术学位 | 影像医学与核医学 | 02核医学 | 天津医科大学总医院 |
徐文贵 | 男 | 56 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 02核医学 | 天津医科大学肿瘤医院 |
陈薇 | 女 | 45 | 两种类型均可 | 影像医学与核医学 | 02核医学 | 天津医科大学肿瘤医院 |
沈婕 | 女 | 49 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 02核医学 | 天津医科大学一中心临床学院 |
李剑明 | 男 | 50 | 专业学位 | 影像医学与核医学 | 02核医学 | 天津医科大学心血管病临床学院 |
孙续国 | 男 | 56 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学检验学院 |
李会强 | 男 | 56 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学检验学院 |
岳丹 | 女 | 41 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学医学检验学院 |
朱彧 | 男 | 39 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学海河临床学院 |
任丽 | 女 | 45 | 两种类型均可 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学肿瘤医院 |
周云丽 | 女 | 48 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学肿瘤医院 |
王玉亮 | 男 | 48 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学第二医院 |
穆红 | 女 | 55 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学一中心临床学院 |
彭林 | 男 | 56 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学一中心临床学院 |
贾克刚 | 男 | 48 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学心血管病临床学院 |
张飚 | 男 | 50 | 学术学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
颜艳 | 女 | 39 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
刘蕊 | 女 | 55 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
舒剑波 | 男 | 40 | 专业学位 | 临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 天津医科大学儿童临床学院 |
何向辉 | 男 | 51 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学总医院 |
王浩 | 男 | 54 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学总医院 |
刘权焰 | 男 | 51 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学总医院 |
付蔚华 | 男 | 48 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学总医院 |
刘刚 | 男 | 43 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学总医院 |
孙大庆 | 男 | 52 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学总医院 |
李艳奎 | 男 | 47 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学第二医院 |
王志强 | 男 | 43 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学第二医院 |
李忠廉 | 男 | 58 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学南开临床学院 |
王西墨 | 男 | 55 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学南开临床学院 |
崔云峰 | 男 | 48 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学南开临床学院 |
于向阳 | 男 | 48 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学南开临床学院 |
蒋文涛 | 男 | 47 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
付迎欣 | 女 | 43 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
郑虹 | 男 | 56 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
张雅敏 | 男 | 48 | 两种类型均可 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
崔子林 | 男 | 44 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
杨涛 | 男 | 52 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
王树森 | 男 | 45 | 学术学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
王凯 | 男 | 43 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
李江 | 男 | 39 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
舒桂明 | 男 | 52 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学三中心临床学院 |
高伟 | 男 | 47 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
门学博 | 男 | 48 | 专业学位 | 外科学 | 01普外 | 天津医科大学宝坻临床学院 |
刘洋 | 男 | 37 | 学术学位 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学总医院 |
王凯 | 男 | 56 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学第二医院 |
张涛 | 男 | 51 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学一中心临床学院 |
孙志明 | 男 | 55 | 专业学位 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学神经内外科及神经康复临床学院 |
孙天威 | 男 | 50 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
夏英鹏 | 男 | 49 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
朱如森 | 男 | 47 | 专业学位 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
徐天同 | 男 | 46 | 专业学位 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学人民医院临床学院 |
刘军 | 男 | 53 | 专业学位 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学骨科临床学院 |
苗军 | 男 | 47 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学骨科临床学院 |
徐宝山 | 男 | 50 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学骨科临床学院 |
徐卫国 | 男 | 49 | 专业学位 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学骨科临床学院 |
胡永成 | 男 | 59 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学骨科临床学院 |
马信龙 | 男 | 59 | 两种类型均可 | 外科学 | 02骨外 | 天津医科大学骨科临床学院 |
