排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 广东外语外贸大学 | A+ |
2 | 北京外国语大学 | A+ |
3 | 南京大学 | A+ |
4 | 中山大学 | A+ |
5 | 对外经济贸易大学 | A+ |
6 | 南京师范大学 | A+ |
7 | 上海外国语大学 | A+ |
8 | 四川大学 | A+ |
9 | 上海交通大学 | A |
10 | 西安外国语大学 | A |
11 | 复旦大学 | A |
12 | 上海对外贸易学院 | A |
13 | 北京师范大学 | A |
14 | 华中师范大学 | A |
15 | 中南昌大学学 | A |
16 | 东南昌大学学 | A |
17 | 上海大学 | A |
18 | 华南师范大学 | A |
19 | 宁波大学 | A |
20 | 华东师范大学 | A |
2015-12-02 00:00:00
2014-05-26 00:00:00
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班