排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 西安交通大学 | A+ |
3 | 清华大学 | A+ |
4 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
5 | 华中科技大学 | A |
6 | 浙江大学 | A |
7 | 中国科学技术大学 | A |
8 | 东北大学 | A |
9 | 西安电子科技大学 | A |
10 | 南京理工大学 | A |
11 | 北京航空航天大学 | A |
12 | 东南昌大学学 | A |
13 | 东华大学 | A |
14 | 电子科技大学 | A |
15 | 北京理工大学 | A |
16 | 南京航空航天大学 | A |
17 | 同济大学 | A |
18 | 北京科技大学 | A |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 中南昌大学学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班