类型 | 班型 | 授课时间 | 课时 | 学费 | 课程说明及辅导材料 | 联报 | |
基础班 |
新大纲解析 及解题技巧 |
2012年9月 | 8 | 免费 | 自2013年起,外语考试新大纲各题型和分值都发生了变化,了解同等学力英语考试的题型设置,分析重点、难点,解析命题思路及大纲要求,帮助考生制定复习计划和备考方案。通过明晰考试难重点,了解自身强弱点,有针对性,有计划地备考 | 面授 1980 网络 1200 |
面授 3680 网络 2200 |
词汇精记 速记提高班 |
一班 2012年11月4日 二班 2012年12月1日 |
16 | 面授580 网络380 |
词汇是进行英语学习的基础,本课程根据大纲最新词汇要求设置,所选教材是由人大白洁及多位人大名师经过16年精心开发的经典教材,帮助学员在两天内全面掌握速记6000单词的学习技巧和独家学习方案。 | |||
阅读翻译 长句语法班 |
2012 年12 月 | 16 | 面授580 网络380 |
在一定程度上阅读决定了考试的成败,阅读的问题是长句的语法。通过针对长难句的分析,一针见血帮助大家以最快的速度学习最需要学习的语法,通过解读长句,教大家全面掌握长句最需要掌握的语法规则,阅读技巧等。 | |||
基础巩固班 | 2012年1月 | 40 | 面授1080 网络780 |
根据学员的当前问题,全面讲解词汇记忆技巧,构词规律,及通过语境语义的方式记忆单词方法。了解语法基本结构及要点,掌握基本会话技巧和常用口语,熟悉英文文体,掌握阅读语篇结构,了解基本的翻译、写作技能。 | |||
强化提高班 |
快速阅读班 | 2012年1月 | 16 | 面授580 网络380 |
快速阅读决定了考试成败,我们独家研发出“眼脑直映”法,“一目一行”法等方式帮助大家快速阅读。根据真题中的阅读和完型,全面讲解并实践我们的快速阅读方式,从而大大节省考试时间,留出更多的时间来思考正确答案。 | 面授 2080 网络 1200 |
|
模考精讲班 | 2013年4月 | 48 | 面授1280 网络780 |
身临其境感受考场氛围,精确地把握考点,通过全真模拟考试,帮助学员调整考试状态,把握考试时间,了解自己在考试中的速度问题,掌握考试要点和答题顺序。考后梳理考试重点、易错点,并对考点做出最终预测,可快速提高成绩。 | |||
翻译写作班 | 2013年3月 | 16 | 面授580 网络380 |
列举翻译常考句型、短语及题材内容和多种翻译技巧,提供配套材料及翻译方法点评,总结各种文章写作套路和模板,圈定作文题目剖析写作常见错误和热点预测。 | |||
过关直通车 | 串讲冲刺班 |
2013年5月 | 18 | 面授1280 | 根据大纲的*思路和趋势,直接掌握命题方式及思路,直击考试要点。独家内部讲义名师结合模拟考试情况,梳理考试重点、易错点,并对考点做出最终预测,押题命中率行业最高。 | ||
VIP保过班 |
2012年10月 —2013年5月 |
208 | 面授9800 网络6800 |
考试不过面授退6000元学费或者第二年免费重读相应课程,网络退4000元学费或者第二年免费重读相应课程,签订保过协议 建立个人档案,每两周跟踪回访一次。面授全程160课时+串讲18课时+一对一辅导10课时+独家VIP精讲20课时+辅导老师在线答疑+考前核心备考资料 |
|||
VIP必过班 |
2012年10月 —2013年5月 |
240 | 面授12800 网络8800 |
考试不过退9000元学费或者第二年免费重读相应课程,网络退6000元学费或者第二年免费重读相应课程,签订保过协议。建立个人档案,每周跟踪回访一次。面授全程160课时+串讲18课时+一对一辅导26课时+ 独家VIP精讲36课时+资深辅导老师在线答疑+考前核心备考资料 |
班型 | 课时 | 内容 | 收费 | 联报费用 | 授课时间 |
经济综合精讲班 | 16 | 西方经济学 | 560 | 1860(省580) |
2013年3月 |
16 | 国际经济学 | 560 | |||
16 | 货币银行学 | 560 | |||
8 | 社会主义经济理论 | 380 | |||
8 | 财政学 | 380 | |||
经济串讲班 | 16 | 综合串讲 | 680 | 2080(省1040) | 2013年4月5月 |
经济分科解析班 | 64 | 5门学科按科解析(网络班) | 860 | 2260(省1720) | 随报随学 |
工商管理精讲班 | 16 | 财务管理 | 560 | 1860(省380) |
2013年3月 |
16 | 管理学原理 | 560 | |||
16 | 企业战略管理 | 560 | |||
16 | 市场营销 | 560 | |||
工商串讲班 | 36 | 综合串讲 | 960 | 2200(省1000) | 2013年4月5月 |
法学精讲班 | 64 | 法学综合精讲 | 1680 | 2080(省580) |
2013年3月 |
法学串讲班 | 36 | 综合串讲 | 980 | 2013年4月5月 | |
临床医学综合精讲班 | 64 | 临床医学综合精讲 | 1680 | 2080(省580) |
2013年3月 |
临床医学串讲班 | 36 | 综合串讲 | 980 | 2013年4月5月 | |
计算机科学与技术综合 串讲班 |
24 | 数学 | 660 | 1380(省360) |
2013年4月 |
12 | 计算机网络 | 360 | |||
12 | 人工智能 | 360 | |||
12 | 软件工程 | 360 | |||
心理学综合精讲班 | 64 | 心理学综合精讲 | 1680 | 2080(省580) |
2013年3月 |
心理学综合串讲班 | 36 | 综合串讲 | 980 | 2013年4月5月 | |
新闻传播学精讲班 | 64 | 新闻传播学综合精讲 | 1680 | 2080(省580) |
2013年3月 |
新闻传播学串讲班 | 36 | 综合串讲 | 980 | 2013年4月5月 | |
公共管理综合精讲班 | 12 | 公共管理 | 560 | 1660(省400) |
2013年3月 |
16 | 行政管理 | 560 | |||
16 | 教育管理 | 560 | |||
8 | 卫生事业管理 | 380 | |||
公共管理综合串讲班 | 36 | 综合串讲 | 980 | 2080(省1100) | 2013年4月5月 |
管理科学与工程综合串讲班 | 32 | 管理科学与工程综合串讲 | 980 | 2013年3月 | |
中国语言文学综合串讲班 | 36 | 中国语言文学综合串讲 | 980 | 2013年3月 | |
社会学综合串讲班 | 36 | 社会学综合串讲 | 980 | 2013年3月 | |
教育学综合串讲班 | 32 | 教育学综合考前串讲 | 980 | 2013年3月 |
vip保过班 | 类型一 | 6980元 | 签订保过协议,第一年不过可退费80%或者第二年重学 |
类型二 | 4980元 | 签订保过协议,第一年不过第二年重学 | |
类型三 | 2980元 | 签订保过协议,第一年不过第二年重学 |
2015-11-24 00:00:00
2016-04-18 00:00:00
2016-04-18 00:00:00
2016-04-18 00:00:00
2016-02-16 00:00:00
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班