排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 电子科技大学 | A+ |
4 | 西安交通大学 | A |
5 | 北京理工大学 | A |
6 | 北京大学 | A |
7 | 西安电子科技大学 | A |
18 | 哈尔滨工业大学 | A |
9 | 中国科学技术大学 | A |
10 | 北京邮电大学 | A |
11 | 浙江大学 | A |
12 | 东南昌大学学 | A |
13 | 南京理工大学 | A |
14 | 天津大学 | A |
15 | 南开大学 | A |
16 | 复旦大学 | B+ |
17 | 福州大学 | B+ |
18 | 南京大学 | B+ |
19 | 武汉理工大学 | B+ |
20 | 武汉大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班