排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 华中科技大学 | A+ |
4 | 北京师范大学 | A+ |
5 | 浙江师范大学 | A |
6 | 华中师范大学 | A |
7 | 华南师范大学 | A |
8 | 北京航空航天大学 | A |
9 | 西南昌大学学 | A |
10 | 湖南昌大学学 | A |
11 | 中国人民大学 | A |
12 | 天津大学 | A |
13 | 扬州大学 | A |
14 | 沈阳师范大学 | A |
15 | 清华大学 | A |
16 | 东北师范大学 | A |
17 | 浙江大学 | A |
18 | 南京师范大学 | B+ |
19 | 四川大学 | B+ |
20 | 上海理工大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班