切换城市
211/双一流
华东理工大学
华东理工大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线
来源:在职研究生招生网 2016-06-21 20:14:52
经各学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线确定如下:
学院 编号 学科(专业) 政治 外语 业务课1 业务课2 总成绩
化工学院 1 081700化学工程与技术 50 50 75 90 349
2 082003油气储运工程 50 50 65 90 314
3 085216化学工程 50 50 75 90 317
化学与分子工程学院 4 070301无机化学 50 50 90 90 330
5 070302分析化学 50 50 90 90 355
6 070303有机化学 50 50 90 90 338
7 070304物理化学 50 50 90 90 340
8 0703Z1精细合成化学与分子工程 50 50 80 80 315
9 0805Z5先进材料与制备技术 36 36 54 54 265
10 081704应用化学 44 44 66 66 342
11 081705工业催化 44 44 66 66 330
12 082204皮革化学与工程 36 36 54 54 265
13 085221轻工技术与工程 36 36 54 54 292
14 085235制药工程 36 36 54 54 265
生物工程学院 15 071005微生物学 50 50 65 90 300
16 071010生物化学与分子生物学 50 50 85 90 327
17 081703生物化工 50 50 68 80 310
18 082200轻工技术与工程 50 50 67 90 303
19 083201食品科学 50 50 70 90 306
20 085238生物工程 50 40 55 60 265
机械与动力工程学院 21 080102固体力学 50 50 75 75 312
22 080200机械工程 50 50 75 75 325
23 080700动力工程及工程热物理 50 50 75 75 327
24 083700安全科学与工程 50 50 65 65 282
25 085201机械工程 50 50 75 75 322
26 085206动力工程 50 50 60 60 302
材料科学与工程学院 27 070305高分子化学与物理 55 55 85 85 350
28 077700生物医学工程 54 54 67 67 285
29 080500材料科学与工程 55 55 85 85 346
30 085204材料工程 50 50 67 67 305
信息科学与工程学院 31 081002信号与信息处理 50 50 64 64 287
32 081100控制科学与工程 60 60 80 80 304
33 081200计算机科学与技术 50 50 65 65 285
34 085208电子与通信工程 50 50 60 60 265
35 085210控制工程 45 45 60 60 272
36 085211计算机技术 50 50 65 65 285
资源与环境工程学院 37 080702热能工程 50 55 55 80 294
38 083000环境科学与工程 55 55 70 85 303
39 085229环境工程 50 49 54 70 266
药学院 40 0817Z3制药工程与技术 50 50 60 70 303
41 085235制药工程 55 45 60 68 281
42 090403农药学 37 37 55 55 255
43 100700药学 50 50 180   368
44 105500药学 50 50 170   295
理学院 45 070100数学 50 50 90 90 337
46 070200物理学 45 45 60 60 290
商学院 47 020200应用经济学 45 45 68 68 359
48 120100管理科学与工程 45 45 68 68 358
49 120200工商管理 45 45 68 68 340
社会与公共管理学院 50 030300社会学 50 45 90 90 350
51 035200社会工作 50 50 90 90 342
52 120401行政管理 55 55 90 90 379
53 120404社会保障 55 55 95 95 348
54 120405土地资源管理 55 55 90 90 335
外国语学院 55 050201英语语言文学 53 53 80 80 358
56 050211外国语言学及应用语言学 53 53 80 80 352
57 055100翻译 53 53 80 80 350
艺术设计与传媒学院 58 085237工业设计工程 50 50 90 90 333
59 130500设计学 55 55 95 95 353
60 135100艺术 50 50 95 95 340
马克思主义学院 61 010100哲学 50 50 100 100 300
62 030201政治学理论 50 50 90 90 315
63 030500马克思主义理论 45 45 68 68 330
体育科学与工程学院 64 040301体育人文社会学 46 44 220   310
高等教育研究所 65 040106高等教育学 45 45 135   320
科技信息研究所 66 120502情报学 59 59 90 90 384
法学院 67 030100法学 50 50 90 90 379
68 035101法律(非法学) 45 45 68 68 315
69 035102法律(法学) 45 45 68 68 315
商学院专业学位中心 70 025100金融 45 45 68 68 325
71 125100工商管理 78 39     165
72 125300会计 78 39     165
73 125600工程管理 78 39     165
MPA教育中心 74 125200公共管理 78 40     165

注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。
2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的国家线。

免费领取备考试听课

(已有400人领取)

热门简章

学制: 2-3年 学费: 26000

上课地点: 授课方式:面授班/网络班

学制: 2年 学费: 238000

上课地点: 授课方式:面授班

学制: 2.5年 学费: 168000

上课地点: 授课方式:面授班

北京中知易教育科技发展有限公司

京ICP备05056911号-31

总部地址:北京市海淀区上地四街8号华成大厦4层405

咨询热线:400-1069-096