各位考生:
根据相关学科政策调整,结合我院实际情况,2025年我院硕士研究生招生专业设置情况如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 划线、录取方式 | 自命题科目代码及名称 |
(110)主校区经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 | 877经济学原理 |
020205 | 产业经济学 | 全日制 | (主校区)经济管理学院020205产业经济学专业与(盘锦校区)商学院020205产业经济学专业一起划线。本单位内按当前专业排序录取 | 877经济学原理 | |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 | 877经济学原理 | |
025100 | 金融学 | 全日制 | (主校区)经济管理学院025100金融专业与(主校区)MBA-EMBA教育中心025100金融专业一起划线。本单位内按当前专业排序录取 | 431金融学综合 | |
081103 | 系统工程 | 全日制 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 | 875信息管理与信息系统 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 | 875信息管理与信息系统 | |
087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | (主校区)经济管理学院0B7100管理科学与工程专业与(盘锦校区)商学院087100管理科学与工程专业一起划线。本单位内按当前专业排序录取 | 875信息管理与信息系统 | |
120201 | 会计学 | 全日制 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 | 876管理学 | |
120202 | 企业管理 | 全日制 | (主校区)经济管理学院120202企业管理专业与(盘锦校区)商学院120202企业管理专业一起划线。本单位内按当前专业排序录取 | 876管理学 | |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 本单位内按当前专业划线。本单位内按当前专业排序录取 | 876管理学 |
注:本文文字转载自大连理工大学研究生院,如有侵权,请联系删除。
学制: 3年 学费: 130000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 60000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 60000元
上课地点: 授课方式:面授班
2024-08-12 16:33:47
2024-08-12 16:17:29
2024-08-12 16:07:53
2024-08-12 16:00:24
2024-08-12 15:41:20