根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校按照学科门类和不同学位类型确定进入复试的初始成绩基本要求(简称“复试基本分数线”),并以此确定入围复试考生名单。我校将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,从德、智、体全面考察,进行差额复试与录取工作。
重庆大学2016年硕士研究生入学考试复试基本分数线
学科门类 | 总分 | 满分=100分 | 满分>100分 |
全日制学术学位 | |||
哲学[01] | 315 | 45 | 85 |
经济学[02] | 340 | 50 | 85 |
法学[03] | 340 | 50 | 85 |
教育学[0401] | 330 | 50 | 170 |
心理学[0402] | 335 | 50 | 180 |
体育学[0403] | 305 | 45 | 170 |
文学[05] | 340 | 45 | 80 |
理学[07] | 340 | 50 | 85 |
工学[08](不含[0812]、电气工程[080800]、照顾专业) | 320 | 45 | 68 |
计算机科学与技术[0812] | 320 | 50 | 68 |
照顾专业 | 290 | 40 | 68 |
农学[09] | 290 | 40 | 75 |
医学[10] | 340 | 50 | 180 |
管理学[12] | 360 | 50 | 90 |
艺术学[130] | 360 | 50 | 100 |
电气工程[080800] | 360 | 50 | 75 |
全日制专业学位 | |||
金融[0251] | 330 | 50 | 90 |
应用统计[0252] | 315 | 50 | 85 |
法律[0351] | 315 | 40 | 80 |
社会工作[0352] | 330 | 45 | 85 |
教育[0451] | 300 | 50 | 85 |
体育[0452] | 305 | 45 | 170 |
汉语国际教育[0453] | 360 | 50 | 90 |
翻译[0551] | 330 | 50 | 85 |
新闻与传播[0552] | 325 | 45 | 85 |
建筑学[0851] | 310 | 45 | 75 |
工程[0852](不含[085213]) | 300 | 45 | 70 |
城市规划[0853] | 300 | 45 | 75 |
风景园林[0953] | 300 | 45 | 75 |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理[1256](含少高等专项计划) | 执行2016年国家A类地区分数线 | ||
会计[1253] | 210 | 50 | 100 |
艺术[1351] | 320 | 40 | 70 |
建筑与土木工程[085213] | 350 | 45 | 70 |
专项计划类别 |
总分 | 满分=100分 | 满分>=100分 |
少高计划(不含管理类硕士[1251、1252、1256]) | 250 | 40 | 50(总分150分) |
155 | 40 | 75(总分300) | |
强军计划 | 260 | 35 | 60(总分150分) |
260 | 35 | 120(总分300分) | |
大学生退役士兵计划(不含管理类硕士[1251、1252、1256]) | 260 | 35 | 60(总分150分) |
260 | 35 | 120(总分300分) | |
单考计划 | 300 | 40 | 80 |
备注:
1、照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、核科学与技术[0827];
2、参加全国统考且享受少数民族政策的考生,报考学科(专业)分数线总分下降10分,单科成绩不变;
2024-08-12 15:08:05
2023-12-25 14:18:07
2023-12-08 17:12:17
2023-11-30 17:06:10
2023-11-23 17:24:40
学制: 3年 学费: 75000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 96000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 3年 学费: 78000元
上课地点: 授课方式:面授班