排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 浙江大学 | A+ |
3 | 北京航空航天大学 | A+ |
4 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 北京大学 | A+ |
6 | 上海交通大学 | A+ |
7 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
8 | 北京理工大学 | A+ |
9 | 东南昌大学学 | A+ |
10 | 西安电子科技大学 | A+ |
11 | 东北大学 | A+ |
12 | 吉林大学 | A+ |
13 | 西北工业大学 | A+ |
14 | 复旦大学 | A |
15 | 哈尔滨工程大学 | A |
16 | 西南交通大学 | A |
17 | 北京邮电大学 | A |
18 | 南京航空航天大学 | A |
19 | 武汉大学 | A |
20 | 华南理工大学 | A |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班