排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京邮电大学 | A |
4 | 东南昌大学学 | A |
5 | 电子科技大学 | A |
6 | 华中科技大学 | A |
7 | 清华大学 | A |
18 | 西安交通大学 | A |
9 | 北京理工大学 | B+ |
10 | 浙江大学 | B+ |
11 | 南京理工大学 | B+ |
12 | 复旦大学 | B+ |
13 | 天津大学 | B+ |
14 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
15 | 四川大学 | B+ |
16 | 中国科学技术大学 | B+ |
17 | 南京邮电大学 | B+ |
18 | 安徽大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 南京大学 | B+ |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班