大学名称 | 排名 | 评估 |
10002 中国人民大学 | 1 | 85 |
10033 中国传媒大学 | 2 | 83 |
10246 复旦大学 | ||
10003 清华大学 | 4 | 75 |
10486 武汉大学 | ||
10335 浙江大学 | 6 | 73 |
10001 北京大学 | 7 | 72 |
10284 南京大学 | ||
10487 华中科技大学 | ||
10384 厦门大学 | 10 | 70 |
10140 辽宁大学 | 11 | 69 |
10559 暨南昌大学学 | ||
10248 上海交通大学 | 13 | 68 |
10610 四川大学 | ||
10065 天津师范大学 | 15 | 66 |
10269 华东师范大学 | ||
10532 湖南昌大学学 | ||
10053中国政法大学 | 18 | 65 |
10285 苏州大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10497 武汉理工大学 | ||
10652 西南政法大学 | ||
10247 同济大学 | 23 | 64 |
10491 中国地质大学 | ||
10593广西大学 | ||
10611 重庆大学 | ||
10681 云南师范大学 | ||
10718 陕西师范大学 | ||
10730 兰州大学 | ||
10252 上海理工大学 | 30 | 63 |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班