在职研究生作为人生的第二次学历提升,能够改变学员的未来职场发展前景和方向。在备考的过程中,需要经历很多环节,比如择校、选专业、报名、考试等等,这些环节都是至关重要的。中南财经政法大学作为211、985、教育部直属重点院校,自然吸引了很多在职研究生学员的关注,想要报考这所院校的学员可以先来了解下2016年-2019年中南财经政法大学在职研究生分数线。
2019年中南财经政法大学研究生分数线
1、在达到国家初试成绩基本要求的基础上,学院(中心)以招生计划数(计算时必须先扣除推免生招生计划数,即学院(中心)已录取的2019年推荐免试硕士研究生所占用的招生计划数不再纳入统考硕士生复试人数的计算基数)为基数,按照招生计划数乘以120%—130%的比例的方式确定复试人数;在此范围内各招生单位全日制学硕和专硕的复试比例可以一致,也可各自确定比例,但全日制学硕各专业和专硕各专业的复试比例须一致;并依据初试总成绩从高到低划定复试分数线。全国专业学位研究生教育指导委员会对复试比例有明文规定的,可执行国家教指委文件要求。<<<中南财经政法大学有同等学力申硕吗?点击读研教育在线名师咨询
2、各学院(中心)应按《2019年攻读硕士学位研究生招生章程》的招生专业分别公布招生计划数和复试名单。
3、同一招生单位同一专业的全日制和非全日制研究生,划定公布相同的分数线,不得擅自突破或自行解释国家统一政策,确保与教育部、学校相关文件要求保持一致。
4、除成绩要求之外,招生单位还可以根据培养需要提出进入复试的其他学术要求,但不得出台歧视性或者其他有违公平的规定。
5、少数民族高层次骨干人才计划,复试分数线由各学院(中心)依据招生计划自行划定。
退役大学生士兵计划,学校划定的复试分数线为:
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100) | |
考四门 | 245 | 40 | 60 |
考两门 | 147 | 40 | 80 |
少数民族骨干计划和退役大学生士兵计划考生与非专项计划硕士研究生同时参加复试。
2018年中南财经政法大学研究生分数线
一、马克思主义学院复试分数线
2018年参加复试分数线 | |||||
招生人数 | 总分线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | ||
1 | 马克思主义基本原理 | 4 | 358 | 42 | 63 |
2 | 马克思主义发展史 | 2 | 358 | 42 | 63 |
3 | 国外马克思主义研究 | 2 | 358 | 42 | 63 |
4 | 马克思主义中国化研究 | 10 | 374 | 42 | 63 |
5 | 思想政治教育 | 8(含推免1) | 350 | 42 | 63 |
6 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 360 | 42 | 63 |
7 | 中共党史 | 4 | 375 | 42 | 63 |
8 | 中国近现代史 | 4 | 360 | 43 | 129 |
9 | 少数民族骨干 | 1 | 245 | \ | \ |
10 | 退役大学生计划 | 1 | 170 | 20 | 30 |
二、哲学院复试分数线
2018年参加复试分数线 | ||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 招生人数 | 总分线 | 单科 | 单科 |
(满分=100) | (满分>100) | |||||
102 | 哲学院 | 马克思主义哲学 | 11 | 355 | 39 | 59 |
102 | 哲学院 | 中国哲学 | 2 | 340 | 39 | 59 |
102 | 哲学院 | 伦理学 | 2 | 315 | 39 | 59 |
102 | 哲学院 | 美学 | 1 | 310 | 39 | 59 |
102 | 哲学院 | 科学技术哲学 | 2 | |||
102 | 哲学院 | 外国哲学 | 2 | 350 | 39 | 59 |
102 | 哲学院 | 逻辑学 | 3 | 330 | 39 | 59 |
102 | 哲学院 | 政治学理论 | 3 | 375 | 42 | 63 |
102 | 哲学院 | 中外政治制度 | 2 | 325 | 42 | 63 |
102 | 哲学院 | 国际政治 | 4 | 360 | 42 | 63 |
102 | 哲学院 | 国际关系 | 1 | 360 | 42 | 63 |
102 | 哲学院 | 社会学 | 2 | 325 | 42 | 63 |
102 | 哲学院 | 社会工作 | 13 | 315 | 42 | 63 |
102 | 哲学院 | 少数民族骨干(计划单列) | 1 | 总分不低于320 | ||
102 | 哲学院 | 退役大学生士兵计划(计划单列) | 1 | 总分不低于200 |
三、经济学院复试分数线
专业 | 分数线(单科需达国家线) | 招生计划(推免生) |
政治经济学 | 330 | 8 |
经济史 | 342 | 8(1) |
经济思想史 | 336 | 6(1) |
西方经济学 | 338 | 31(6) |
世界经济 | 342 | 13(2)+1(少干计划) |
人口、资源与环境经济学 | 339 | 6(1) |
国际商务 | 340 | 54(4) |
合计 | 127 |
单科分数线:
(1)学术型:英语>=44,政治>=44,数学、专业课>=66,总分>=330;
(2)专业型:英语>=44,政治>=44,数学、专业课>=66,总分>=330;
(3)少数民族骨干生总分不低于245。
四、经济学院复试分数线
1、财政学、税收学专业(科学硕士)复试资格线
无专项计划非定向考生,复试分数线为358分。
少数民族骨干计划考生,复试分数线为283分。
财政学、税收学招生无专项计划指标46人(含推免名额),专项计划指标1人。复试人数合计38人。
2、税务硕士(专业硕士)复试资格线
无专项计划非定向考生,复试分数线为347分。
税务硕士招生指标83人(含推免名额),财政税务学院无税务硕士少数民族专项计划指标。复试人数合计86人。<<<想了解中南财经政法大学同等学力申硕录取分数线,点击读研教育在线名师咨询
五、金融学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 非专项计划 | 专项计划 | |||
总分 | 单科 | 单科 | 少数民族 | 退役大学生计划 | ||
(满分=100) | (满分>100) | 骨干计划 | ||||
总分 | 总分 | |||||
20204 | 金融学 | 357 | 44 | 66 | 296 | 308 |
0202Z3 | 投资学 | 347 | 44 | 66 | 281 | / |
0202Z6 | 保险学 | 344 | 44 | 66 | / | / |
0202Z5 | 金融工程 | 348 | 44 | 66 | / | / |
0202Z4 | 房地产经济学 | 342 | 44 | 66 | / | / |
120100 | 管理科学与工程 | 349 | 44 | 66 | 283 | / |
25100 | 金融硕士 | 353 | 44 | 66 | 329 | 269 |
25100 | 金融硕士(MF)在职双证 | 353 | 44 | 66 | 329 | 269 |
25500 | 保险硕士 | 345 | 44 | 66 | 371 | / |
注:少数民族骨干计划、退役大学生计划等专项计划招生指标单列;少数民族骨干计划和退役大学生士兵计划考生与非专项计划硕士研究生同时参加复试。
六、刑事司法学院复试分数线
(一)非专项全日制学硕复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 计划指标数 | 复试比例 | 参加复试名次 | 复试分数线 |
刑法 | 315 | 63(含推免17) | 01:01.2 | (63-17)*1.2≈ 55 | 335 |
侦查 | 315 | 20 | 01:01.2 | 20*1.2≈ 24 | 328 |
治安 | 315 | 5 | 01:01.2 | 5*1.2≈ 6 | 346 |
另:根据国家分数线规定: | |||||
单科(满分=100分)需达到42分,单科(满分>100分)需达到63分 |
(二)专项计划少数骨干复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 计划指标数 | 复试比例 | 参加复试名次 | 复试分数线 |
刑法 | 245 | 3 | 01:01.2 | 3*1.2≈ 4 | 318 |
侦查 | 245 | 0 | 01:01.2 | —— | —— |
治安 | 245 | 0 | 01:01.2 | —— | —— |
(三)专项计划退役大学生士兵复试分数线、复试比例
专业 | 学校规定分数线 | 计划指标数 | 复试比例 | 参加复试名次 | 复试分数线 |
刑法 | 170 | 0 | 01:01.2 | —— | —— |
侦查 | 170 | 1 | 01:01.2 | 1*1.2≈ 2 | 233 |
治安 | 170 | 0 | 01:01.2 | —— | —— |
另:根据学校分数线规定:单科(满分=100分)需达到20分,单科(满分>100分)需达到30分 |
七、外国语学院复试分数线
九、工商管理学院复试分数线
序号 | 专业代码 | 专业名称 | “非专项计划”招生计划数 | “专项计划”招生计划数 | 备注 | |||||||
该专业招生计划总数 | 推免生招生计划数(2016年10月已录取) | 统考生招生计划数 | 复试比例 | 复试人数 | 少数民族骨干计划 | 退役大学生士兵计划 | ||||||
A | B | C=A-B | X | C*X | 招生计划数 | 复试人数 | 招生计划数 | 复试人数 | ||||
1 | 20205 | 产业经济学(工业经济) | 10 | 3 | 7 | 1.2 | 8 | |||||
2 | 20205 | 产业经济学(贸易经济) | 9 | 1 | 8 | 1.2 | 10 | |||||
3 | 20206 | 国际贸易学 | 19 | 2 | 17 | 1.2 | 20 | |||||
4 | 120202 | 企业管理(公司管理) | 20 | 13 | 7 | 1.2 | 8 | 1 | 2 | |||
5 | 120202 | 企业管理(物流管理) | 6 | 1 | 5 | 1.2 | 6 | 1 | 1 | |||
6 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 20 | 8 | 12 | 1.2 | 14 | |||||
7 | 120204 | 技术经济与管理 | 6 | 1 | 5 | 1.2 | 5 | 上线5人 | ||||
8 | 1202Z1 | 营销管理 | 14 | 8 | 6 | 1.2 | 7 | 1 | 1 | |||
9 | 1202Z4 | 电子商务 | 8 | 3 | 5 | 1.2 | 6 | |||||
10 | 120301/120302 | 农业经济管理/林业经济管理 | 5 | 1 | 4 | 1.2 | 5 | 复试人数含调剂指标 | ||||
11 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 5 | 3 | 1.2 | 4 | 复试人数含调剂指标 | ||||
12 | 120405 | 土地资源管理 | 11 | 0 | 11 | 1.2 | 13 | |||||
13 | 120100 | 管理科学与工程 | 5 | 0 | 5 | 1.2 | 6 | |||||
14 | 25400 | 国际商务 | 50 | 2 | 48 | 1.3 | 65 | 最后四人并列 | ||||
15 | 25600 | 资产评估 | 38 | 3 | 35 | 1.3 | 46 | 1 | 1 | |||
95137 | 农业管理 | 22 | 0 | 22 | 1.3 | 29 | ||||||
16 | 95138 | 农村发展 | 28 | 0 | 28 | 1.3 | 37 | 最后三人并列 | ||||
17 | 125400 | 旅游管理硕士 | 14 | 0 | 14 | 1.3 | 19 | 最后两人并列 |
十、统计与数学学院复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 招生指标 | 推免生人数 |
0714Z1 | 经济统计 | 329 | 5 | 0 |
0714Z2 | 金融统计、保险精算和风险管理 | 329 | 6 | 3 |
0714Z3 | 应用统计 | 329 | 6 | 3 |
0714Z4 | 数理统计 | 329 | 5 | 0 |
20209 | 数量经济学 | 365 | 12 | 3 |
120100 | 管理科学与系统工程 | -- | 2 | 1 |
25200 | 应用统计专业硕士 | 354 | 97 | 8 |
十一、知识产权学院复试分数线
知识产权法专业分数线:总分340,外语、政治42,专业课63。
少数民族骨干计划分数线:总分281。
退役大学生士兵计划分数线:总分306,外语、政治20,专业课30。
十四、文澜学院复试分数线
2017年中南财经政法大学研究生分数线
一、马克思主义学院
2017年参加复试分数线 | |||||
序号 | 专业名称 | 招生人数 | 总分线 | 单科 | 单科 |
(满分=100) | (满分>100) | ||||
1 | 马克思主义基本原理 | 5 | 350 | 44 | 66 |
2 | 马克思主义发展史 | 2 | 355 | 44 | 66 |
3 | 国外马克思主义研究 | 2 | 310 | 44 | 66 |
4 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 350 | 44 | 66 |
5 | 思想政治教育 | 7 | 372 | 44 | 66 |
6 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 350 | 44 | 66 |
7 | 中共党史 | 6 | 350 | 44 | 66 |
8 | 中国近现代史 | 3 | 350 | 45 | 135 |
9 | 专门史 | 1 | 350 | 45 | 135 |
10 | 少数民族骨干 | 1 | 300 | 30 | 45 |
11 | 退役大学生计划 | 1 | 164 | \ | \ |
二、哲学院
2017年复试分数线 | ||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 招生人数 | 总分线 | 单科 | 单科 |
(满分=100) | (满分>100) | |||||
102 | 哲学院 | 马克思主义哲学 | 6 | 310 | 38 | 57 |
102 | 哲学院 | 中国哲学 | 3 | 335 | 38 | 57 |
102 | 哲学院 | 伦理学 | 4 | 300 | 38 | 57 |
102 | 哲学院 | 美学 | 2 | 295 | 38 | 57 |
102 | 哲学院 | 科学技术哲学 | 1 | 340 | 38 | 57 |
102 | 哲学院 | 外国哲学 | 1 | |||
102 | 哲学院 | 逻辑学 | 1 | |||
102 | 哲学院 | 政治学理论 | 4 | 359 | 44 | 66 |
102 | 哲学院 | 中外政治制度 | 2 | 370 | 44 | 66 |
102 | 哲学院 | 国际政治 | 6 | 360 | 44 | 66 |
102 | 哲学院 | 国际关系 | 2 | 360 | 44 | 66 |
102 | 哲学院 | 社会学 | 3 | 310 | 44 | 66 |
102 | 哲学院 | 社会工作 | 13 | 323 | 44 | 66 |
102 | 哲学院 | 少数民族骨干(计划单列) | 1 | 总分不低于330 |
三、经济学院
专业 | 分数线(单科需达国家线) | 招生计划(推免生) |
政治经济学 | 348 | 7(1) |
经济史 | 335 | 6 |
经济思想史 | 335 | 5(1) |
西方经济学 | 349 | 28(2) |
世界经济 | 358 | 15(2) |
人口、资源与环境经济学 | 335 | 6 |
国民经济学 | 335 | 6(2) |
国际商务 | 335 | 39(1) |
合计 | 112 |
四、金融学院
专业代码 | 专业名称 | 非专项计划 | 专项计划 | |||
总分 | 单科 | 单科 | 少数民族骨干计划 | 退役大学生计划 | ||
(满分=100) | (满分>100) | 总分 | 总分 | |||
20201 | 国民经济学 | 364 | 46 | 69 | 303 | / |
20204 | 金融学 | 380 | 46 | 69 | 297 | / |
20205 | 产业经济学 | 359 | 46 | 69 | / | / |
0202Z3 | 投资学 | 369 | 46 | 69 | / | / |
0202Z6 | 保险学 | 349 | 46 | 69 | 352 | / |
0202Z5 | 金融工程 | 354 | 46 | 69 | / | / |
0202Z4 | 房地产经济学 | 343 | 46 | 69 | / | / |
120100 | 管理科学与工程 | 359 | 46 | 69 | / | / |
25100 | 金融硕士 | 363 | 46 | 69 | 311 | 225 |
25100 | 金融硕士(MF)在职双证 | 363 | 46 | 69 | / | / |
25500 | 保险硕士 | 336 | 46 | 69 | 368 | / |
五、法学院
专业 | 复试分数线 |
国际法学 | 344 |
法学理论 | 336 |
法律史 | 326 |
宪法学与行政法学 | 326 |
诉讼法学 | 359 |
经济法学 | 341 |
环境与资源保护法学 | 351 |
民商法学 | 332 |
社会治理法治 | 314 |
六、刑事司法学院
(一)非专项全日制学硕复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 计划指标数 | 复试比例 | 参加复试名次 | 复试分数线 |
刑法学 | 310 | 64人 | 01:01.2 | (64-12)*1.2≈ 62 | 364分 |
(含推免生12人) | |||||
侦查学 | 310 | 19人 | 01:01.2 | (19-0)*1.2≈ 23 | 312分 |
(含推免生0人) | |||||
治安学 | 310 | 4人 | 01:01.2 | (4-0)*1.2≈ 5 | 321分 |
(含推免生0人) | |||||
另:根据国家分数线规定: 单科(满分=100分)需达到44分,单科(满分>100分)需达到66分 |
|||||
(二)专项计划少数骨干复试分数线、复试比例
专业 | 国家线 | 计划指标数 | 复试比例 | 参加复试名次 | 复试分数线 |
刑法学 | 245 | 2人 | 01:01.2 | 2*1.2≈ 3 | 336分 |
侦查学 | 245 | 1人 | 01:01.2 | 1*1.2≈ 1 | 283分 |
治安学 | 245 | 1人 | 01:01.2 | 1*1.2≈ 1 | 253分 |
(三)专项计划退役大学生士兵复试分数线、复试比例
专业 | 学校线 | 计划指标数 | 复试比例 | 参加复试名次 | 复试分数线 |
刑法学 | 164 | 0人 | —— | —— | —— |
侦查学 | 164 | 2人 | 01:01.2 | 1*1.2≈ 3 | 171分 |
治安学 | 164 | 0人 | —— | —— | —分 |
七、外国语学院
专业 | 总分线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
外国语言学及应用语言学 | 382 | 53 | 80 |
英语语言文学 | 378 | 53 | 80 |
日语语言文学 | 372 | 53 | 80 |
英语笔译(法商笔译) | 350 | 53 | 80 |
英语笔译(通用笔译) | 355 | 53 | 80 |
英语口译 | 362 | 53 | 80 |
八、新闻与文化传播学院
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
50301 | 新闻学 | 356 | 53 | 80 |
50302 | 传播学 | 356 | 53 | 80 |
55200 | 新闻与传播 | 353 | 53 | 80 |
九、公共管理学院
专业代码 | 专业名称 | 非专项计划 | 专项计划 | ||
总分 | 单科 | 单科 | 少数民族 | ||
(满分=100) | (满分>100) | 骨干计划 | |||
总分 | |||||
20201 | 国民经济学 | 341 | 46 | 69 | / |
20207 | 劳动经济学 | 340 | 46 | 69 | / |
20202 | 区域经济学 | 371 | 46 | 69 | / |
120401 | 行政管理 | 380 | 46 | 69 | 329 |
120403 | 教育经济与管理 | 368 | 46 | 69 | / |
120404 | 社会保障 | 371 | 46 | 69 | / |
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 367 | 46 | 69 | / |
1204Z2 | 劳动关系 | 360 | 46 | 69 | / |
120402 | 社会医学与 | 351 | 46 | 69 | / |
卫生事业管理 | |||||
1204Z3 | 社区社会管理 | 340 | 46 | 69 | / |
30302 | 人口学 | 380 | 44 | 66 | / |
35200 | 社会工作 | 310 | 44 | 66 | 349 |
十、信息与安全工程学院
十一、知识产权学院
知识产权法专业分数线:总分349,外语、政治44,专业课66。
享受少数民族政策考试分数线:总分367,外语、政治30,专业课45
十二、MBA学院
2017年全国工商管理硕士(MBA)研究生入学考试初试成绩总分不低于170分,英语不低于42分,综合不低于84分者,可参加复试。
十三、法律硕士教育中心
根据规定,同一招生单位同一专业的全日制和非全日制研究生,划定公布相同的分数线,不得擅自突破或自行解释国家统一政策。中心以招生计划数(计算时先扣除推免生招生计划数)为基数,按照招生计划数乘以130%的比例的方式确定复试人数,依据初试总成绩从高到低划定复试分数线。具体如下:
1、第一志愿报考我校法律硕士(非法学)(含全日制和非全日制)初试成绩总分达到321分,英语、政治和专业课(法硕联考)分数国家线以上的考生。
2、第一志愿报考我校法律硕士(非法学)少数民族骨干计划,初试成绩总分276分以上的考生。
3、第一志愿报考我校法律硕士(非法学)退役士兵计划,初试成绩达到164分的考生。
4、第一志愿报考我校法律硕士(法学)(含全日制和非全日制)初试成绩达到总分310分,英语、政治和专业课(法硕联考)分数达到国家线的考生。
5、第一志愿报考我校法律硕士(法学)少数民族骨干计划,初试成绩总分达到300分的考生。
6、第一志愿报考我校法律硕士(法学)退役士兵计划,初试成绩达到247分的考生。
7、申请调剂我校非全日制的法律硕士(法学)和法律硕士(非法学)考生,符合教育部及我校调剂要求,初试成绩达到以上各专业要求分数线的考生。
2016年中南财经政法大学研究生分数线
报考学科门类(专业)或专业学位类别或专项计划 ([]内为学科门类或专业代码) | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) |
哲学[01] | 300 | 45 | 75 |
经济学[02] | 340 | 50 | 80 |
法学[03](不含[035]) | 335 | 55 | 85 |
专业学位法律[0351]、社会类[0352] | 305 | 45 | 75 |
教育学[0401] | 315 | 50 | 150 |
心理学[0402] | 340 | 65 | 180 |
体育学[0403] | 280 | 45 | 140 |
专业学位教育类[045](不含[045108]) | 320 | 50 | 75 |
学科教学(英语)[045108] | 325 | 55 | 85 |
文学[05](不含[0502]、[0551]) | 355 | 60 | 90 |
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 360 | 60 | 90 |
历史学[06] | 340 | 55 | 165 |
理学[07] | 295 | 40 | 70 |
工学[08](不含工学照顾专业、工程照顾专业、软件工程[083500])、软件工程专业学位[085212]) | 295 | 45 | 70 |
工学照顾专业及工程照顾专业[0801]、[0806]、[0807]、[0818]、[0819]、[0825]、[085205]、[085206]、[085217]、[085218]、[085224] | 285 | 45 | 70 |
软件工程[083500])、软件工程专业学位[085212] | 280 | 40 | 60 |
医学[10](不含基础医学[1001]) | 305 | 45 | 150 |
基础医学[1001] | 290 | 45 | 120 |
管理学[12](不含文化产业学[1202J9]、专业学位管理类[125]) | 350 | 50 | 80 |
文化产业学[1202J9] | 350 | 65 | 100 |
专业学位管理类[1252]、[1255]] | 160 | 40 | 80 |
专业学位管理类[1256] | 160 | 50 | 100 |
专业学位管理类A [1251] | 155 | 40 | 80 |
专业学位管理类B [1251] | 150 | 40 | 80 |
专业学位会计硕士[1253] | 210 | 65 | 140 |
艺术学[13] (不含音乐[135101]) | 325 | 50 | 100 |
专业学位音乐[135101] | 325 | 40 | 80 |
少数民族骨干计划(考试科目为3门或4门) | 280 | 40 | 70 |
少数民族骨干计划(考试科目为2门) | 180 | 40 | 80 |
单独考试 | 260 | 30 | 50 |
强军计划 | 260 | 30 | 50 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”) | 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降5分 |
以上是读研教育名师为大家整理的2016年-2019年中南财经政法大学在职研究生分数线,想要报考这所院校的学员可以参考下历年的录取分数线,并且结合自身的情况进行考虑。中南财经政法大学还会以同等学力申硕的方式进行招生,这种报考方式是先入学后考试,在满足学士学位满3年的情况下可以参加申硕考试,考试难度相对会小很多,对这种报考方式感兴趣的学员或者更多关于在职研究生的问题,请咨询我们的在线名师。读研教育拥有多年在职研究生服务经验,我们的老师会帮助大家解决各种在职研究生问题。(欢迎加入:全国考研报名交流QQ群923901349)
<<<推荐阅读:中南财经政法大学在职研究生好考吗?中南财政大学申硕报考详情
2021-07-05 10:12:47
2021-04-07 10:19:55
2021-04-07 10:02:46
2021-04-01 11:26:09
2021-03-31 11:10:34
学制: 2年 学费: 30000元
上课地点: 授课方式:网络班
学制: 2年 学费: 30000元
上课地点: 授课方式:网络班
学制: 2年 学费: 30000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班