排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 东北财经大学 | A+ |
3 | 上海财经大学 | A |
4 | 厦门大学 | A |
5 | 天津财经大学 | A |
6 | 中南财经政法大学 | A |
7 | 浙江工商大学 | A |
8 | 暨南昌大学学 | A |
9 | 西安交通大学 | A |
10 | 辽宁大学 | A |
11 | 中央财经大学 | A |
12 | 湖南昌大学学 | B |
13 | 江西财经大学 | B |
14 | 北京大学 | B |
15 | 西南财经大学 | B |
16 | 天津大学 | B |
17 | 云南财经大学 | B |
18 | 首都经济贸易大学 | B |
19 | 山西财经大学 | B |
20 | 河北经贸大学 | B |
学制: 3年 学费: 54000元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 3年 学费: 暂定元
上课地点: 授课方式:面授班/网络班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班
学制: 1年 学费: 待定元
上课地点: 授课方式:网络班/面授班