北京工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线已经于2024年3月25日正式发布。同时,考生也可以参考往年的复试分数线,结合自己的实际情况,制定合理的备考策略。需要注意的是,复试分数线只是进入复试的一个基本要求,考生还需要在复试中展现出良好的专业素养和综合能力,才能成功获得录取资格。
报考学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 政治/ | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 现学院名称 | |
管理类 | ||||||||||
77 | 材料与制造学部 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | 材料科学与工程学院 |
材料科学与工程系 | 80500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | ||
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
85601 | 材料工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |||
70200 | 物理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 物理与光电工程学院 | ||
78 | 材料与制造学部 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
激光工程研究院 | 85408 | 光电信息工程(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | ||
85408 | 光电信息工程(02方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
66 | 理学部 | 70200 | 物理学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
80300 | 光学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 数学统计学与力学学院 | ||
70100 | 数学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
71400 | 统计学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |||
76 | 材料与制造学部 | 80100 | 力学 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
机械工程系 | 80200 | 机械工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | 机械与能源工程学院 | |
85501 | 机械工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | |||
65 | 环境与生命学部 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
85800 | 能源动力 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 307 | |||
81700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 材料科学与工程学院 | ||
85600 | 材料与化工 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
83000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 60 | 100 | 321 | 环境科学与工程学院 | ||
85701 | 环境工程 | 专业学位 | 50 | 40 | 56 | 95 | 300 | |||
70300 | 化学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 化学与生命科学学院 | ||
71000 | 生物学 | 学术学位 | 41 | 41 | 62 | 62 | 341 | |||
83100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
85409 | 生物医学工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |||
11 | 经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 362 | 未调整 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
25100 | 金融 | 专业学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 364 | |||
120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |||
125100 | 工商管理 | 专业学位 | 78 | 39 | / | / | 162 | |||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
125300 | 会计 | 专业学位 | 104 | 52 | / | / | 237 | |||
35 | 艺术设计学院 | 85507 | 工业设计工程 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | 未调整 |
135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 365 | |||
135700 | 设计 | 专业学位 | 40 | 40 | 60 | 60 | 377 | |||
140300 | 设计学 | 学术学位 | 39 | 39 | 60 | 60 | 363 | |||
36 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 55 | 47 | 90 | 90 | 345 | 未调整 |
62 | 文法学部 | 30300 | 社会学 | 学术学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | 未调整 |
35102 | 法律(法学) | 专业学位 | 55 | 55 | 85 | 85 | 348 | |||
35200 | 社会工作 | 专业学位 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |||
40100 | 教育学 | 学术学位 | 51 | 51 | 153 | / | 350 | |||
45101 | 教育管理 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
45114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
45116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |||
50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | |||
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 86 | 43 | / | / | 173 | |||
64 | 城市建设学部 | 81300 | 建筑学 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | 未调整 |
81400 | 土木工程(01方向) | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
81400 | 土木工程(02方向) | 学术学位 | 41 | 41 | 57 | 57 | 286 | |||
81400 | 土木工程(03方向) | 学术学位 | 58 | 57 | 60 | 78 | 292 | |||
81500 | 水利工程 | 学术学位 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |||
82300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |||
83300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 352 | |||
85100 | 建筑 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 352 | |||
85300 | 城乡规划 | 专业学位 | 37 | 37 | 78 | 78 | 305 | |||
85900 | 土木水利(01方向) | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
85900 | 土木水利(02方向) | 专业学位 | 39 | 39 | 63 | 63 | 290 | |||
85900 | 土木水利(03方向) | 专业学位 | 52 | 45 | 59 | 87 | 274 | |||
86100 | 交通运输 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |||
71 | 信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 304 | 未调整 |
信息与通信工程系 | 81000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 305 | ||
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 51 | 51 | 60 | 60 | 337 | |||
72 | 信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 40 | 40 | 65 | 65 | 312 | 未调整 |
电子科学与技术系 | 85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 45 | 45 | 65 | 65 | 314 | ||
73 | 信息学部 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 未调整 |
人工智能与自动化系 | 81100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 52 | 52 | 68 | 68 | 335 | ||
85406 | 控制工程 | 专业学位 | 52 | 52 | 78 | 78 | 335 | |||
85407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |||
74 | 信息学部 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 328 | 未调整 |
计算机科学与技术系 | 83900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | ||
85404 | 计算机技术 | 专业学位 | 45 | 45 | 70 | 70 | 326 | |||
75 | 信息学部 | 83500 | 软件工程 | 学术学位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | 未调整 |
软件工程系 | 85405 | 软件工程 | 专业学位 | 50 | 50 | 70 | 70 | 296 | ||
退役大学生士兵专项计划 | 40 | 40 | 61 | 61 | 273 |
注:本文文字转载自北京工业大学研究生招生信息网,仅供学员学习和参考。如有侵权,请联系删除。
学制: 2年 学费: 40000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 2年 学费: 58000元
上课地点: 授课方式:面授班
学制: 2-3年 学费: 28000元
上课地点: 北京 授课方式:面授班/网络班
2024-02-07 15:07:41
2024-01-24 11:45:57
2024-01-03 10:31:18
2023-10-27 16:31:43
2023-10-27 16:13:39